點(diǎn)贊
評論
收藏
分享
問編輯
當(dāng)前位置:
奧迪Q6/A7L/Q5 e-tron車型/售價調(diào)整
陳浩
關(guān)注
[汽車之家 資訊] 日前,我們從上汽奧迪官方獲悉,上汽奧迪Q6(參數(shù)|詢價)/A7L/Q5 e-tron對于車型和售價進(jìn)行了調(diào)整,調(diào)整后的車型以及售價如下:
奧迪Q6調(diào)整后車型/售價 | |
車型 | 售價(萬元) |
40 TFSI 觀云型羽林套裝 | 46.76 |
40 TFSI 觀云型飛騎套裝 | 47.56 |
45 TFSI 齊云型羽林套裝 | 50.76 |
45 TFSI齊云型飛騎套裝 | 51.56 |
50 TFSI 行云型羽林套裝 | 56.86 |
50 TFSI 行云型飛騎套裝 | 57.66 |
50 TFSI 凌云版 edition one飛騎套裝 | 63.06 |
45 TFSI 黑武士版飛騎套裝7座 | 55.51 |
45 TFSI 黑武士版飛騎套裝6座 | 56.61 |
45 TFSI 影武士版飛騎套裝7座 | 56.01 |
45 TFSI 影武士版飛騎套裝6座 | 57.11 |
奧迪Q6調(diào)整之后,取消了此前的Light車型,此外還增加了部分車型,部分保留車型的售價進(jìn)行了調(diào)整。奧迪Q6是一款中大型SUV,它的車身長寬高分別為5099/2014/1784mm,軸距為2980mm,尺寸超過奧迪Q7,主打大空間。動力方面搭載2.0T和六缸2.5T渦輪增壓發(fā)動機(jī),全系標(biāo)配智能quattro系統(tǒng)。
奧迪A7L調(diào)整后車型/ 售價 | |
車型 | 售價(萬元) |
45TFSI S-line筑夢新生版 流晶套裝 | 41.87 |
45TFSI quattro S-line見遠(yuǎn)型 流晶套裝 | 45.67 |
45TFSI quattro S-line見遠(yuǎn)型 曜黑套裝 | 46.47 |
55TFSI quattro S-line志遠(yuǎn)型 流晶套裝 | 59.97 |
55TFSI quattro S-line志遠(yuǎn)型 曜黑套裝 | 60.77 |
55TFSI quattro S-line境遠(yuǎn)型 流晶套裝 | 68.87 |
55TFSI quattro S-line境遠(yuǎn)型 曜黑套裝 | 69.67 |
45TFSI S-line 筑夢未來版 | 43.67 |
45TFSI quattro S-line 風(fēng)騎士版 | 47.69 |
45TFSI quattro S-line 圣騎士版 | 47.69 |
55TFSI quattro S-line 先行版 | 67.77 |
55TFSI quattro S-line 先見版 | 77.77 |
奧迪A7L是上汽奧迪基于奧迪A7打造的國產(chǎn)版本車型,車長為5076mm,軸距達(dá)到3026mm,相比A7 Sportback車身加長100mm,軸距更是加長98mm。動力方面,新車提供2.0T發(fā)動機(jī)和3.0T V6+48V輕混系統(tǒng)供消費(fèi)者選擇。
奧迪Q5 e-tron調(diào)整后車型/售價 | |
車型 | 售價(萬元) |
40 e-tron 星耀型錦衣套裝 | 35.65 |
40 e-tron 星耀型錦衣套裝逐日版 | 36.65 |
40 e-tron 星耀型機(jī)甲套裝 | 35.65 |
40 e-tron 星耀型機(jī)甲套裝逐日版 | 36.65 |
50 e-tron quattro 榮耀型錦衣套裝 | 45.95 |
50 e-tron quattro 榮耀型錦衣套裝逐日版 | 46.95 |
50 e-tron quattro 榮耀型機(jī)甲套裝 | 45.95 |
50 e-tron quattro 榮耀型機(jī)甲套裝逐日版 | 46.95 |
50 e-tron quattro 榮耀型edition one 藝創(chuàng)典藏版 | 47.95 |
奧迪Q5 e-tron是一款基于MEB平臺打造的純電動中型SUV,外觀和內(nèi)飾采用奧迪新能源產(chǎn)品最新的家族式設(shè)計,其中40 e-tron采用7座布局,50 e-tron車型則采用6座布局。前者采用單電機(jī)布局綜合最大功率204馬力,峰值扭矩310?!っ?。后者采用雙電機(jī)布局,綜合最大功率306馬力,峰值扭矩460牛·米,兩種車型CLTC續(xù)航里程分別為560km和520km。(文/汽車之家 陳浩)
文章標(biāo)簽
點(diǎn)贊
評論
收藏
分享
舉報/糾錯