車身 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
空間 | 9.0 | 7.6 |
前排空間 | 2.5 | 1.8 |
后排空間 | 2.5 | 2.5 |
裝載空間 | 1.5 | 1.5 |
空間變化 | 1.0 | 0.6 |
車內(nèi)儲(chǔ)物空間 | 1.5 | 1.2 |
配置 | 8.0 | 9.1 |
基本配置 | 8.0 | 5.7 |
附加配置 | 0 | 3.4 |
工藝質(zhì)量 | 5.0 | 3.9 |
外部質(zhì)量 | 2.5 | 2.0 |
內(nèi)部質(zhì)量 | 2.5 | 1.9 |
人體工程 | 5.0 | 3.8 |
座椅舒適性 | 2.5 | 1.9 |
操作便利性 | 2.5 | 1.9 |
視野 | 1.0 | 1.0 |
視野 | 1.0 | 1.0 |
總分 | 28.0 | 25.4 |
[汽車之家 專業(yè)評(píng)測(cè)] 提起榮威RX5大家肯定都不陌生,它和吉利博越、傳祺GS4以及長安CS75以及哈弗H6等車型,作為中國品牌發(fā)力的先頭部隊(duì),不論是銷量還是口碑上都得到了廣大消費(fèi)者的認(rèn)可。如今這些車型也都迎來換代和改款,新款的榮威RX5(參數(shù)|詢價(jià)) PLUS也位列其中,更年輕時(shí)尚的外觀以及新的動(dòng)力總成讓它在這主流陣營中有了更強(qiáng)的硬實(shí)力。
上汽集團(tuán)在設(shè)計(jì)上一直是中國品牌中的佼佼者,這次RX5 PLUS改款又將顏值進(jìn)一步的提升,換裝了榮威最新的家族風(fēng)格前臉,相比老款車型整體感覺更加酷炫。面積增大的格柵從發(fā)動(dòng)機(jī)蓋一直延伸到包圍下方,并通過型面設(shè)計(jì)來營造出很不錯(cuò)的立體感。包圍的造型也隨著格柵變得更加棱角分明,在車身上還有大量碳纖維風(fēng)格飾板,進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)它的運(yùn)動(dòng)感。
頭燈和尾燈都使用了LED光源,內(nèi)部結(jié)構(gòu)也做得比較細(xì)致,飾板也延伸到了燈組造型里,外觀整體規(guī)整度更高,車尾還配備了尾翼以及雙邊共兩出排氣裝飾,再加上全亮黑的裝飾件,在同級(jí)中確實(shí)屬于顏值能打的選手。
內(nèi)飾部分也進(jìn)行了重新設(shè)計(jì),最明顯的就是中控臺(tái)頂部變得更加簡潔,懸浮式儀表盤的運(yùn)用省去了隆起儀表臺(tái)的步驟,整體造型下移后提供了更好的車內(nèi)視野。新的懸浮式儀表盤對(duì)反光處理的更好,顯示的功能也非常豐富。
多媒體部分互聯(lián)網(wǎng)汽車維納斯智能系統(tǒng)除了有很多互聯(lián)應(yīng)用可以使用外,自然語音識(shí)別功能也很便利,包括空調(diào)控制以及導(dǎo)航等都可以直接說出指令,并隨著這次改款增加了學(xué)習(xí)強(qiáng)國車機(jī)版。空間等部分的體驗(yàn)之前的文章已經(jīng)為大家詳細(xì)介紹過了,這里就不再贅述,感興趣的朋友可以點(diǎn)擊這里查看。
靜態(tài)部分AH-100得分
這次改款車型全部搭載1.5T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),我們此次測(cè)試的是最大功率181馬力,峰值扭矩285牛·米的330TGI版本。這次改款最主要的升級(jí)就是這個(gè)7速濕式雙離合變速箱,對(duì)于駕乘感受有著比較大的影響。
首先最明顯的感受就是變速箱工作的聲音變小了,老款干式雙離合的車型我也開過很長時(shí)間,在平順性上大部分時(shí)間調(diào)校的都不錯(cuò),而且通過換擋時(shí)機(jī)的調(diào)整在低速狀態(tài)下也能有不錯(cuò)的表現(xiàn)。不過在變速箱低擋位切換時(shí),偶爾會(huì)聽到機(jī)械工作的聲音,這個(gè)情況在新款車型上是沒有出現(xiàn)過的。
另外一個(gè)改變就是動(dòng)力銜接更加順暢,前面說過老款車型通過換擋時(shí)機(jī)的調(diào)整來讓整臺(tái)車開起來更加平順,新款濕式雙離合因?yàn)榻Y(jié)構(gòu)上的優(yōu)勢(shì),不需要延長換擋和結(jié)合的時(shí)間,給人的感覺就是動(dòng)力響應(yīng)更快,加速的感覺也更加順暢。而動(dòng)力部分和老款相比最大功率有所增加,踩下油門后動(dòng)力提升更加迅速。
RX5 PLUS起步時(shí)轉(zhuǎn)速可以達(dá)到2800rpm,但這個(gè)轉(zhuǎn)速下動(dòng)力輸出達(dá),前輪兩條米其林PS4都抓不住地有較多的打滑,會(huì)損失掉一定的動(dòng)力。轉(zhuǎn)速控制在2200rpm左右時(shí)打滑小并且動(dòng)力輸出更加直接,最終8.95秒的0-100km/h加速成績?cè)谕?jí)中是第一梯隊(duì)的水平。
在油耗測(cè)試中行駛了將近106公里,打開空調(diào)的情況下油耗為9.5L/100km,在緊湊型SUV中這個(gè)水平和我們的推薦值一樣,不過競品吉利博越1.5T車型加入了48V系統(tǒng),在油耗上有一定的優(yōu)勢(shì),和GS4相比油耗也要略高一些。
動(dòng)力部分AH-100得分
動(dòng)力 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 8.0 | 4.8 |
加速 | 2.5 | 1.4 |
中途加速 | 2.5 | 1.0 |
平順性 | 1.5 | 1.2 |
油門響應(yīng) | 1.5 | 1.2 |
變速箱 | 8.0 | 5.3 |
變速箱自動(dòng) | 8.0 | 5.3 |
變速箱手動(dòng) | 8.0 | -- |
環(huán)保 | 8.0 | 4.8 |
油耗 | 7.0 | 4.6 |
環(huán)保技術(shù) | 1.0 | 0.2 |
總分 | 24.0 | 14.9 |
在駕駛表現(xiàn)上,它的NVH也有所提升,整臺(tái)車隔音更好的同時(shí)會(huì)讓人好感度增加,通過砂石路面石子打在輪拱和底盤也沒有明顯的敲擊聲音。整臺(tái)車調(diào)校也是更偏向舒適性,大小振動(dòng)都可以比較從容的化解,在這幾天測(cè)試的過程中沒有感覺到底盤松散的情況出現(xiàn)。
在連續(xù)變線時(shí)車輛會(huì)有一定的傾斜,幅度不大對(duì)于SUV來說也是正常的表現(xiàn)。轉(zhuǎn)向整體也是偏向輕松的設(shè)定,原地挪車時(shí)不會(huì)覺得很沉,指向性雖然不是那么精準(zhǔn),但快速操作時(shí)是不會(huì)干擾到你,只要不是很激烈的駕駛這臺(tái)RX5 PLUS都可以應(yīng)付得來。
剎車成績因?yàn)樗臈l米其林PS4輪胎,成績表現(xiàn)的很好,全力制動(dòng)時(shí)輪胎也可以牢牢地抓住地面,沒有產(chǎn)生過多的滑動(dòng),制動(dòng)踏板的反饋也沒有很明顯ABS的感覺,緊急情況下能夠讓駕駛者放心操作,最終不到38米的剎車成績也是優(yōu)秀的水平。
RX5 PLUS增配了雙層隔音玻璃,再加上變速箱NVH的優(yōu)化以及底盤良好的隔音效果,讓它行駛起來整體車內(nèi)噪音有很棒的控制,在各個(gè)時(shí)速區(qū)間實(shí)測(cè)的噪音表現(xiàn)都屬于同級(jí)中上等的水平。
操控部分AH-100得分
操控與行駛 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
轉(zhuǎn)向 | 5.0 | 3.6 |
準(zhǔn)確性 | 2.0 | 1.4 |
靈活性 | 1.5 | 1.1 |
力度/反饋 | 1.5 | 1.1 |
剎車 | 5.0 | 3.9 |
剎車距離 | 4.5 | 3.5 |
剎車踏板感覺 | 0.5 | 0.4 |
傳動(dòng) | 3.0 | 2.5 |
牽引力 | 2.5 | 2.0 |
扭矩轉(zhuǎn)向 | 0.5 | 0.5 |
行駛穩(wěn)定性 | 6.0 | 4.3 |
轉(zhuǎn)向特征 | 1.5 | 1.2 |
可控性 | 3.0 | 2.1 |
負(fù)載變化 | 1.5 | 1.0 |
電子輔助 | 5.0 | 4.5 |
穩(wěn)定作用 | 4.5 | 4.0 |
可選擇性 | 0.5 | 0.5 |
行駛舒適性 | 9.0 | 7.2 |
減震效果 | 6.0 | 4.5 |
車內(nèi)噪音 | 1.5 | 1.5 |
噪音感受 | 1.5 | 1.2 |
總分 | 33.0 | 26.0 |
總結(jié):
榮威-榮威RX5-2021款 PLUS 330TGI 自動(dòng)國潮智尊版AH-100得分總表 | ||
---|---|---|
車身 | 分值 | 得分 |
空間 | 9.0 | 7.6 |
配置 | 8.0 | 9.1 |
工藝質(zhì)量 | 5.0 | 3.9 |
人體工程 | 5.0 | 3.8 |
視野 | 1.0 | 1.0 |
總分 | 28.0 | 25.4 |
動(dòng)力 | 分值 | 得分 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 8.0 | 4.8 |
變速箱 | 8.0 | 5.3 |
環(huán)保 | 8.0 | 4.8 |
總分 | 24.0 | 14.9 |
操控與行駛 | 分值 | 得分 |
轉(zhuǎn)向 | 5.0 | 3.6 |
剎車 | 5.0 | 3.9 |
傳動(dòng) | 3.0 | 2.5 |
行駛穩(wěn)定性 | 6.0 | 4.3 |
電子輔助 | 5.0 | 4.5 |
行駛舒適性 | 9.0 | 7.2 |
總分 | 33.0 | 26.0 |
車輛性能總得分 | 85.0 | 66.3 |
成本 | 分值 | 得分 |
售價(jià) | 13.0 | 7.2 |
質(zhì)保 | 2.0 | 2.0 |
總分 | 15.0 | 9.2 |
車輛總得分 | 100.0 | 75.5 |
新款RX5 PLUS內(nèi)外都進(jìn)行了進(jìn)化,外觀顏值提升,銳利的線條讓SUV也有很好的運(yùn)動(dòng)感,再加上一些碳纖維風(fēng)格裝飾件,可以吸引部分年輕消費(fèi)群體。內(nèi)飾也經(jīng)過重新的設(shè)計(jì),更低的儀表臺(tái)帶來了更好的視野,次頂配車型原廠自帶兒童安全座椅,同樣是增加便利性的功能。換了濕式雙離合變速箱之后,在NVH以及平順性和加速的順暢感都得到了提升,不到14萬元頂配的售價(jià)也讓它在中國品牌緊湊型SUV這個(gè)主流戰(zhàn)場能有自己的一席之地。(文/圖/攝 汽車之家 曹昊旻)
車型圖片 | ![]() |
基本參數(shù) | 榮威RX5 2021款 PLUS 330TGI 自動(dòng)國潮智尊版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 13.98萬 |
廠商 | 上汽集團(tuán) |
級(jí)別 | 緊湊型SUV |
能源類型 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國VI |
上市時(shí)間 | 2021.07 |
最大功率(kW) | 133 |
最大扭矩(N·m) | 285 |
變速箱 | 7擋濕式雙離合 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T 181馬力 L4 |
長*寬*高(mm) | 4571*1855*1719 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
最高車速(km/h) | 190 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.9 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | 8.98 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | 37.89 |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | 9.5 |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 |
整備質(zhì)量(kg) | 1539 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | - |
車身 | 榮威RX5 2021款 PLUS 330TGI 自動(dòng)國潮智尊版 |
長度(mm) | 4571 |
寬度(mm) | 1855 |
高度(mm) | 1719 |
軸距(mm) | 2708 |
前輪距(mm) | 1574 |
后輪距(mm) | 1593 |
接近角(°) | 20 |
離去角(°) | 28 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV |
車門開啟方式 | 平開門 |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
油箱容積(L) | 55 |
后備廂容積(L) | 430-1639 |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 榮威RX5 2021款 PLUS 330TGI 自動(dòng)國潮智尊版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 15C4E |
排量(mL) | 1490 |
排量(L) | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
最大馬力(Ps) | 181 |
最大功率(kW) | 133 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5600 |
最大扭矩(N·m) | 285 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500-4000 |
最大凈功率(kW) | 133 |
能源類型 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國VI |
變速箱 | 榮威RX5 2021款 PLUS 330TGI 自動(dòng)國潮智尊版 |
簡稱 | 7擋濕式雙離合 |
擋位個(gè)數(shù) | 7 |
變速箱類型 | 濕式雙離合變速箱(DCT) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 榮威RX5 2021款 PLUS 330TGI 自動(dòng)國潮智尊版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 榮威RX5 2021款 PLUS 330TGI 自動(dòng)國潮智尊版 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 235/45 R19 |
后輪胎規(guī)格 | 235/45 R19 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 榮威RX5 2021款 PLUS 330TGI 自動(dòng)國潮智尊版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
主動(dòng)安全 | 榮威RX5 2021款 PLUS 330TGI 自動(dòng)國潮智尊版 |
ABS防抱死 | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)功能 | |
安全帶未系提醒 | |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● |
疲勞駕駛提示 | - |
駕駛操控 | 榮威RX5 2021款 PLUS 330TGI 自動(dòng)國潮智尊版 |
駕駛模式切換 | |
自動(dòng)駐車 | ● |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | ● |
駕駛硬件 | 榮威RX5 2021款 PLUS 330TGI 自動(dòng)國潮智尊版 |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前● / 后● |
駕駛輔助影像 | |
駕駛功能 | 榮威RX5 2021款 PLUS 330TGI 自動(dòng)國潮智尊版 |
巡航系統(tǒng) | |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● |
并線輔助 | - |
車道保持輔助系統(tǒng) | - |
外觀/防盜 | 榮威RX5 2021款 PLUS 330TGI 自動(dòng)國潮智尊版 |
輪圈材質(zhì) | |
電動(dòng)后備廂 | ● |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | ● |
車頂行李架 | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
鑰匙類型 | |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● |
無鑰匙進(jìn)入功能 | |
遠(yuǎn)程啟動(dòng)功能 | |
車外燈光 | 榮威RX5 2021款 PLUS 330TGI 自動(dòng)國潮智尊版 |
近光燈光源 | |
遠(yuǎn)光燈光源 | |
燈光特色功能 | |
LED日間行車燈 | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● |
車前霧燈 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● |
天窗/玻璃 | 榮威RX5 2021款 PLUS 330TGI 自動(dòng)國潮智尊版 |
天窗類型 | |
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● |
車窗一鍵升降功能 | |
車窗防夾手功能 | ● |
側(cè)窗多層隔音玻璃 | |
車內(nèi)化妝鏡 | |
后雨刷 | ● |
感應(yīng)雨刷功能 | - |
外后視鏡 | 榮威RX5 2021款 PLUS 330TGI 自動(dòng)國潮智尊版 |
外后視鏡功能 | |
屏幕/系統(tǒng) | 榮威RX5 2021款 PLUS 330TGI 自動(dòng)國潮智尊版 |
中控彩色屏幕 | |
中控屏幕尺寸 | |
藍(lán)牙/車載電話 | ● |
手機(jī)互聯(lián)/映射 | - |
語音識(shí)別控制系統(tǒng) | |
智能化配置 | 榮威RX5 2021款 PLUS 330TGI 自動(dòng)國潮智尊版 |
車聯(lián)網(wǎng) | ● |
OTA升級(jí) | - |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 榮威RX5 2021款 PLUS 330TGI 自動(dòng)國潮智尊版 |
方向盤材質(zhì) | |
方向盤位置調(diào)節(jié) | |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋撥片 | - |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | - |
行車電腦顯示屏幕 | |
全液晶儀表盤 | ● |
液晶儀表尺寸 | |
內(nèi)后視鏡功能 | |
車內(nèi)充電 | 榮威RX5 2021款 PLUS 330TGI 自動(dòng)國潮智尊版 |
多媒體/充電接口 | |
USB/Type-C接口數(shù)量 | |
手機(jī)無線充電功能 | |
座椅配置 | 榮威RX5 2021款 PLUS 330TGI 自動(dòng)國潮智尊版 |
座椅材質(zhì) | |
主座椅調(diào)節(jié)方式 | |
副座椅調(diào)節(jié)方式 | |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● |
前排座椅功能 | |
電動(dòng)座椅記憶功能 | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
第二排座椅調(diào)節(jié) | |
后排座椅放倒形式 | |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
音響/車內(nèi)燈光 | 榮威RX5 2021款 PLUS 330TGI 自動(dòng)國潮智尊版 |
揚(yáng)聲器品牌名稱 | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | |
車內(nèi)環(huán)境氛圍燈 | - |
空調(diào)/冰箱 | 榮威RX5 2021款 PLUS 330TGI 自動(dòng)國潮智尊版 |
空調(diào)溫度控制方式 | |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● |
車載空氣凈化器 | - |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | ● |