點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
問(wèn)編輯
當(dāng)前位置:
上調(diào)0.4萬(wàn) 奔奔E-Star國(guó)民版多彩款調(diào)價(jià)
周易
關(guān)注
[汽車之家車型調(diào)價(jià)] 4月1日,我們從長(zhǎng)安新能源官方了解到,受上游原材料價(jià)格上漲等因素影響,長(zhǎng)安新能源將對(duì)奔奔E-Star(參數(shù)|詢價(jià))國(guó)民版多彩款價(jià)格進(jìn)行調(diào)整,官方指導(dǎo)價(jià)上調(diào)4000元。此次價(jià)格調(diào)整將于2022年4月1日0:00起正式生效,在此之前已通過(guò)長(zhǎng)安新能源公眾號(hào),奔奔訂車小程序等官方指定渠道支付意向金、訂金的用戶不受此次價(jià)格調(diào)整影響。
奔奔E-Star國(guó)民版多彩款價(jià)格調(diào)整 | ||
車型 | 調(diào)整后售價(jià)(萬(wàn)元) | 上調(diào)幅度(萬(wàn)元) |
2021款國(guó)民版多彩款磷酸鐵鋰(31.18kWh) | 5.78 | 0.4↗ |
2021款國(guó)民版多彩款磷酸鐵鋰(31.86kWh) | 5.78 | |
2021款國(guó)民版多彩款磷酸鐵鋰(31.95kWh) | 5.78 | |
2022款國(guó)民版多彩限量款(快充版)三元鋰 | 5.78 | |
2022款國(guó)民版多彩限量款(快充版)磷酸鐵鋰 | 5.78 | |
2022款清心版多彩款三元鋰 | 7.38 | |
2022款清心版多彩款磷酸鐵鋰 | 7.38 | |
2022款賞心版多彩款三元鋰 | 7.88 | |
2022款賞心版多彩款磷酸鐵鋰 | 7.88 |
定位為微型純電動(dòng)車的長(zhǎng)安奔奔E-Star目前共有9款在售車型,其搭載了一臺(tái)最大功率為75馬力的永磁同步驅(qū)動(dòng)電機(jī),峰值扭矩為170?!っ住k姵亟M方面,其針對(duì)車型配置不同提供磷酸鐵鋰電池組和三元鋰電池組。NEDC續(xù)航里程同樣根據(jù)配置不同提供301公里和310公里。(文/汽車之家 周易)
文章標(biāo)簽
點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
舉報(bào)/糾錯(cuò)
文中提及
長(zhǎng)安奔奔E-Star
2.98-8.49萬(wàn)
4.08
作者其他作品
進(jìn)入主頁(yè)
長(zhǎng)安奔奔E-Star相關(guān)視頻
更多
大家都在問(wèn)
更多