[汽車(chē)之家行情分析]各位好,又到了一周的降價(jià)排行時(shí)間了,本次為大家奉上6款合資緊湊型車(chē)降價(jià)排行,其中包括思域、??怂?、凌渡、軒逸、科魯澤以及起亞K3(參數(shù)|詢(xún)價(jià))。這些緊湊型車(chē)都是不少人初次購(gòu)車(chē)時(shí)的重點(diǎn)關(guān)注目標(biāo),接下來(lái)就看看它們之中誰(shuí)的優(yōu)惠最有誠(chéng)意吧!(注:此次公布的降價(jià)信息均來(lái)自全國(guó)不同地區(qū)經(jīng)銷(xiāo)商的報(bào)價(jià),即使是相同車(chē)型在不同地區(qū)的價(jià)格也會(huì)有差異,數(shù)據(jù)僅供參考)。
車(chē)型 | 官方指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 最高優(yōu)惠幅度(萬(wàn)元) | 約合折扣 | 所在頁(yè) |
思域 | 11.99-16.99 | 1.0 | 9.2 | 第一頁(yè) |
起亞K3 | 10.98-13.18 | 2.0 | 8.2 | 第一頁(yè) |
??怂?/td> | 10.88-15.38 | 2.0 | 8.2 | 第二頁(yè) |
軒逸 | 9.98-17.49 | 1.8 | 8.2 | 第二頁(yè) |
凌渡 | 14.99-18.69 | 3.5 | 7.7 | 第三頁(yè) |
科魯澤 | 8.99-12.29 | 4.0 | 6.5 | 第三頁(yè) |
● 本田思域
本田作為車(chē)市的銷(xiāo)量擔(dān)當(dāng)之一,旗下的思域更是讓一眾年輕人追捧。這一代車(chē)型還增加了不少運(yùn)動(dòng)氣息,讓年輕人的目光更容易聚焦。近日,我們從沈陽(yáng)某經(jīng)銷(xiāo)商處獲悉,思域目前最高可享1萬(wàn)元現(xiàn)金優(yōu)惠,相當(dāng)于打了9.2折。
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 祼車(chē)價(jià)(萬(wàn)元) | 優(yōu)惠降幅(萬(wàn)元) |
2019款 180TURBO CVT尚悅版 國(guó)VI | 11.99 | 10.99 | 1.0 |
2019款 180TURBO CVT尚動(dòng)版 國(guó)VI | 12.99 | 11.99 | 1.0 |
2019款 220TURBO 手動(dòng)勁控版 國(guó)VI | 12.99 | 11.99 | 1.0 |
2019款 180TURBO CVT尚擎版 國(guó)VI | 13.39 | 12.39 | 1.0 |
2022款 180TURBO CVT尚動(dòng)版 | 12.99 | 12.59 | 0.4 |
2019款 220TURBO CVT勁動(dòng)版 國(guó)VI | 13.99 | 12.99 | 1.0 |
2022款 180TURBO CVT尚擎版 | 13.69 | 13.29 | 0.4 |
2019款 220TURBO CVT燃動(dòng)版 國(guó)VI | 14.59 | 13.59 | 1.0 |
2021款 HATCHBACK 220TURBO CVT新銳控 | 14.39 | 13.89 | 0.5 |
2022款 240TURBO CVT勁動(dòng)版 | 14.29 | 13.89 | 0.4 |
2019款 220TURBO CVT勁擎版 國(guó)VI | 15.59 | 14.59 | 1.0 |
2022款 240TURBO CVT燃動(dòng)版 | 14.99 | 14.59 | 0.4 |
2021款 HATCHBACK 220TURBO CVT潮酷控 | 15.29 | 14.79 | 0.5 |
2022款 240TURBO CVT勁控版 | 15.89 | 15.49 | 0.4 |
2021款 HATCHBACK 220TURBO 手動(dòng)駕趣控 | 15.99 | 15.49 | 0.5 |
2022款 240TURBO CVT燃擎版 | 16.39 | 15.99 | 0.4 |
2019款 220TURBO CVT燃擎版 國(guó)VI | 16.99 | 15.99 | 1.0 |
2021款 HATCHBACK 220TURBO CVT勁擎控 | 16.69 | 16.19 | 0.5 |
◆車(chē)主價(jià)格趨勢(shì)
從車(chē)主價(jià)格走勢(shì)圖來(lái)看,即使是2019款的思域優(yōu)惠幅度從去年12月以來(lái)基本上處于下跌的趨勢(shì),沒(méi)有去年12月時(shí)1.4萬(wàn)的優(yōu)惠幅度了。究其原因可能是近期芯片短缺、航運(yùn)價(jià)格上漲等諸多不穩(wěn)定因素疊加所致。
◆ 購(gòu)買(mǎi)建議:
根據(jù)目前我們從經(jīng)銷(xiāo)商處得到的信息來(lái)看,思域最高可以拿到1萬(wàn)元左右的優(yōu)惠,這樣的優(yōu)惠政策對(duì)于一款大家都在關(guān)注的熱門(mén)緊湊型車(chē)來(lái)說(shuō)還算可以。當(dāng)然了,如果您對(duì)這款車(chē)感興趣的話(huà),也可以去當(dāng)?shù)亟?jīng)銷(xiāo)商多走走看看,尤其是多走幾家經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行實(shí)地比價(jià),如果實(shí)際優(yōu)惠不高的話(huà),不妨再等等。
● 起亞K3
說(shuō)到韓系車(chē),最近它們?cè)趪?guó)內(nèi)市場(chǎng)的表現(xiàn)也逐漸活躍了起來(lái)。這一代的K3也有著更年輕化的設(shè)計(jì)表現(xiàn),整體看起來(lái)更時(shí)尚犀利了不少。近日,我們從西安某經(jīng)銷(xiāo)商處獲悉,起亞K3目前最高可享2萬(wàn)元現(xiàn)金優(yōu)惠,相當(dāng)于打了8.2折。
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 祼車(chē)價(jià)(萬(wàn)元) | 優(yōu)惠降幅(萬(wàn)元) |
2021款 改款 1.5L CVT青春版 | 10.98 | 8.98 | 2.0 |
2021款 改款 1.5L CVT時(shí)尚版 | 11.48 | 9.78 | 1.7 |
2021款 1.5L CVT煥新版 | 11.98 | 9.98 | 2.0 |
2021款 1.4T DCT GT-Line奮斗互聯(lián)版 | 12.28 | 10.28 | 2.0 |
2021款 改款 1.4T DCT GT-Line智駕運(yùn)動(dòng)版 | 13.18 | 11.18 | 2.0 |
◆ 經(jīng)銷(xiāo)商平均優(yōu)惠情況
以上海和成都兩地的經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)來(lái)看,最近一段時(shí)間起亞K3的優(yōu)惠最低都有1.5萬(wàn),尤其是部分地區(qū)除了2021款改款1.5L CVT時(shí)尚版之外普遍都有2萬(wàn)元的市場(chǎng)優(yōu)惠報(bào)價(jià),這對(duì)于一款指導(dǎo)價(jià)最高13萬(wàn)左右的車(chē)型來(lái)說(shuō)優(yōu)惠已經(jīng)實(shí)屬不錯(cuò)了。
◆ 購(gòu)買(mǎi)建議:
起亞K3的優(yōu)惠幅度在各地都比較一致,目前經(jīng)銷(xiāo)商給出的優(yōu)惠價(jià)在1.5-1.7萬(wàn)元之間,不過(guò)細(xì)分車(chē)型已經(jīng)達(dá)到2萬(wàn)元了。因此如果您對(duì)這款車(chē)感興趣的話(huà),不妨到當(dāng)?shù)?S店去和銷(xiāo)售聊一聊,畢竟汽車(chē)這種東西也是早買(mǎi)早享受的。