97久久天天综合色天天综合色hd,天天久久躁躁,韩国成人午夜在线观看2021,videosgratis欧美极品,凌晨三点看的片www高清

選擇城市
更多
點贊
評論
收藏
分享
問編輯
當(dāng)前位置:
途岳降5.77萬元 緊湊型SUV降價排行
周楚然
周楚然
原創(chuàng) · 0瀏覽·2020-11-14 06:00
關(guān)注

[汽車之家行情分析] 大家好,又到了一周《降價排行榜》時間了。本周為大家奉上6款緊湊型SUV,其中包括RAV4榮放、本田CR-V、馬自達(dá)CX-5(參數(shù)|詢價)、奇駿、T-ROC探歌以及途岳。它們都有著較高的關(guān)注度,且自身綜合表現(xiàn)不錯。下面就讓我們來看看它們的行情情況吧。(注:此次公布的降價信息均來自全國不同地區(qū)經(jīng)銷商的報價,即使是相同車型在不同地區(qū)的價格也會有差異,僅供參考。)

汽車之家

汽車之家

車型 官方指導(dǎo)價(萬元) 最高優(yōu)惠幅度(萬元) 約合折扣 所在頁
RAV4榮放 17.48-25.88 0.8 9.5 第一頁
本田CR-V 16.98-27.68 2.0 9.1 第一頁
馬自達(dá)CX-5 17.98-24.58 2.6 8.6 第二頁
奇駿 18.88-27.33 3.7 8.1 第二頁
T-ROC探歌 15.78-20.38 3.55 7.8 第三頁
途岳 16.58-22.38 5.77 7.2 第三頁

● RAV4榮放

近日,我們從天津某經(jīng)銷商處獲悉,RAV4榮放目前最高可享0.8萬元現(xiàn)金優(yōu)惠,相當(dāng)于打了9.5折。消費者可享受貸款20%首付2-5年低利息,置換至高7000元補貼等優(yōu)惠政策。此外,2020年底前醫(yī)護人員購車還將獲贈終身免費保養(yǎng)禮包。

車型 指導(dǎo)價(萬元) 祼車價(萬元) 優(yōu)惠降幅(萬元)
2020款 2.0L CVT兩驅(qū)都市版 17.48 16.68 0.8
2020款 2.0L CVT兩驅(qū)風(fēng)尚版 19.48 18.68 0.8
2020款 2.0L CVT兩驅(qū)風(fēng)尚PLUS版 19.98 19.18 0.8
2020款 2.0L CVT四驅(qū)風(fēng)尚版 20.38 19.58 0.8
2020款 2.0L CVT四驅(qū)風(fēng)尚PLUS版 20.88 20.08 0.8
2020款 2.0L CVT兩驅(qū)尊貴版 21.18 20.38 0.8
2020款 2.0L CVT四驅(qū)尊貴版 22.58 21.78 0.8
2020款 雙擎 2.5L CVT兩驅(qū)精英版 22.48 21.88 0.6
2020款 雙擎 2.5L CVT四驅(qū)精英版 23.78 23.18 0.6
2020款 雙擎 2.5L CVT四驅(qū)精英PLUS版 24.28 23.68 0.6
2020款 雙擎 2.5L CVT四驅(qū)旗艦版 25.88 25.28 0.6

汽車之家

汽車之家汽車之家

汽車之家

◆車主價格趨勢

汽車之家

我們以關(guān)注度比較高的2020款2.0L CVT兩驅(qū)風(fēng)尚版為例,通過上圖我們可以看到,RAV4榮放的車主價格最大優(yōu)惠金額接近1.5萬元,7月最低時則是不足0.9萬元,整體趨勢呈現(xiàn)出較大的波動的。

◆ 五地經(jīng)銷商平均優(yōu)惠情況

汽車之家

◆ 購買建議:

目前在售的RAV4榮放為去年10月底上市的全新一代車型,在造型風(fēng)格等諸多方面都有著很大的變化。目前,該車優(yōu)惠金額還在一個持續(xù)上升的階段,并不是最佳的入手時機。編輯建議各位考慮購買RAV4榮放的朋友不妨先等等,待其價格穩(wěn)定后再入手。


● 本田CR-V

近日,我們從成都某經(jīng)銷商處獲悉,本田CR-V目前最高可享2萬元現(xiàn)金優(yōu)惠,相當(dāng)于打了9.1折。來自東風(fēng)本田的CR-V一直是細(xì)分市場的元老級標(biāo)桿車型,深受消費者的喜愛。目前,新車最低僅需首付2成,且提供了36期0利息的經(jīng)融方案。

車型 指導(dǎo)價(萬元) 祼車價(萬元) 優(yōu)惠降幅(萬元)
2019款 240TURBO 手動兩驅(qū)經(jīng)典版 國V 16.98 15.78 1.2
2019款 耀目版 240TURBO 手動兩驅(qū)經(jīng)典版 國VI 16.98 15.78 1.2
2019款 240TURBO CVT兩驅(qū)舒適版 國VI 17.98 16.78 1.2
2019款 耀目版 240TURBO CVT兩驅(qū)舒適版 國VI 17.98 16.78 1.2
2019款 240TURBO CVT兩驅(qū)舒適版 國V 17.98 16.78 1.2
2021款 240TURBO 手動兩驅(qū)經(jīng)典版 16.98 16.98 0.0
2021款 240TURBO CVT兩驅(qū)舒適版 17.98 17.98 0.0
2019款 耀目版 240TURBO CVT兩驅(qū)都市版 國VI 19.28 18.08 1.2
2019款 240TURBO CVT兩驅(qū)都市版 國V 19.28 18.08 1.2
2019款 240TURBO CVT兩驅(qū)都市版 國VI 19.28 18.08 1.2
2019款 240TURBO CVT兩驅(qū)風(fēng)尚版 國VI 20.38 19.18 1.2
2019款 240TURBO CVT兩驅(qū)風(fēng)尚版 國V 20.38 19.18 1.2
2019款 耀目版plus 240TURBO CVT兩驅(qū)風(fēng)尚版 國VI 20.38 19.18 1.2
2021款 240TURBO CVT兩驅(qū)都市版 19.58 19.58 0.0
2019款 240TURBO CVT四驅(qū)豪華版 國VI 21.38 20.18 1.2
2019款 耀目版plus 240TURBO CVT四驅(qū)豪華版 國VI 21.38 20.18 1.2
2019款 銳·混動 2.0L 兩驅(qū)凈速版 國VI 22.18 20.18 2.0
2019款 240TURBO CVT四驅(qū)豪華版 國V 21.38 20.18 1.2
2019款 銳·混動 2.0L 兩驅(qū)凈速版 國V 22.18 20.18 2.0
2021款 240TURBO CVT兩驅(qū)風(fēng)尚版 20.78 20.78 0.0
2021款 銳·混動 2.0L 兩驅(qū)凈行版 20.98 20.98 0.0
2021款 240TURBO CVT兩驅(qū)黑爵士版 21.18 21.18 0.0
2021款 240TURBO CVT四驅(qū)豪華版 21.78 21.78 0.0
2019款 240TURBO CVT四驅(qū)尊貴版 國VI 23.18 21.98 1.2
2019款 240TURBO CVT四驅(qū)尊貴版 國V 23.18 21.98 1.2
2019款 銳·混動 2.0L 兩驅(qū)凈馳版 國V 24.18 22.18 2.0
2021款 240TURBO CVT四驅(qū)黑爵士版 22.18 22.18 0.0
2021款 銳·混動 2.0L 兩驅(qū)凈速版 22.18 22.18 0.0
2019款 銳·混動 2.0L 兩驅(qū)凈馳版 國VI 24.18 22.18 2.0
2021款 240TURBO CVT四驅(qū)尊貴版 23.18 23.18 0.0
2019款 240TURBO CVT四驅(qū)尊耀版 國V 24.98 23.78 1.2
2019款 240TURBO CVT四驅(qū)尊耀版 國VI 24.98 23.78 1.2
2019款 銳·混動 2.0L 兩驅(qū)凈致版 國VI 25.98 23.98 2.0
2019款 銳·混動 2.0L 兩驅(qū)凈致版 國V 25.98 23.98 2.0
2021款 銳·混動 2.0L 兩驅(qū)凈馳版 24.18 24.18 0.0
2021款 銳·混動 2.0L 兩驅(qū)凈·黑爵士版 24.48 24.48 0.0
2021款 240TURBO CVT四驅(qū)尊耀版 24.98 24.98 0.0
2021款 銳·混動 2.0L 四驅(qū)凈騁版 25.18 25.18 0.0
2021款 銳·混動 2.0L 四驅(qū)凈·黑爵士版 25.48 25.48 0.0
2019款 銳·混動 2.0L 四驅(qū)凈享版 國V 27.68 25.68 2.0
2019款 銳·混動 2.0L 四驅(qū)凈享版 國VI 27.68 25.68 2.0
2021款 銳·混動 2.0L 兩驅(qū)凈致版 25.98 25.98 0.0
2021款 銳·混動 2.0L 四驅(qū)凈享版 27.68 27.68 0.0

汽車之家

汽車之家汽車之家

汽車之家

◆車主價格趨勢

汽車之家

我們以關(guān)注度比較高的2021款240TURBO CVT兩驅(qū)都市版為例,根據(jù)我們收集到的車主價格顯示,該車優(yōu)惠額度從今年6月的近1.9萬元,下降到了10月的1.2萬余元,整體呈現(xiàn)出一個下降的態(tài)勢。對于消費者來說,這并不是大家愿意看到的。

◆ 五地經(jīng)銷商平均優(yōu)惠情況

汽車之家

◆ 購買建議:

CR-V在用戶口中一致有著不錯的口碑以及認(rèn)知度,月銷量常年保持在細(xì)分市場的前列。目前該車優(yōu)惠金額并不“漂亮”,各位考慮購買CR-V的朋友可以再等等,或者看看是否有其它不錯的選擇。

文章標(biāo)簽
提示:支持鍵盤 “← →” 左右鍵翻頁
點贊
評論
收藏
分享
舉報/糾錯
文中提及
馬自達(dá)CX-5
馬自達(dá)CX-5
12.58-15.38萬
4.46
2025/7/5 09:17:22