97久久天天综合色天天综合色hd,天天久久躁躁,韩国成人午夜在线观看2021,videosgratis欧美极品,凌晨三点看的片www高清

選擇城市
更多
點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
最高漲幅3000元 江鈴馭勝S350官方調(diào)價(jià)
張雪蓮
原創(chuàng) · 0瀏覽·2019-03-15 18:25
關(guān)注

[汽車之家車型調(diào)價(jià)] 日前,我們從江鈴馭勝官方獲悉,馭勝S350(參數(shù)|詢價(jià))全系價(jià)格調(diào)整,除汽油版入門車型售價(jià)保持不變和三款柴油版四驅(qū)車型降價(jià)3000元外,其余車型均上漲3000元。據(jù)悉,相關(guān)車型的內(nèi)外造型以及配置方面均沒有進(jìn)行調(diào)整。詳細(xì)請(qǐng)見下表:

馭勝S350汽油版售價(jià)調(diào)整
車型 原售價(jià)(萬元) 現(xiàn)售價(jià)(萬元) 調(diào)價(jià)幅度(萬元)
2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)汽油豪華版5座 12.18 12.18 -
2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)汽油豪華版7座 12.97 13.27 0.3↗
2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)汽油豪華天窗版5座 12.57 12.87 0.3↗
2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)汽油豪華天窗版7座 13.36 13.66 0.3↗
2.0T 手動(dòng)四驅(qū)汽油豪華天窗版5座 13.36 13.66 0.3↗
2.0T 手動(dòng)四驅(qū)汽油豪華天窗版7座 14.16 14.46 0.3↗
2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)汽油豪華版5座 13.17 13.47 0.3↗
2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)汽油豪華版7座 13.96 14.26 0.3↗
2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)汽油豪華天窗版5座 13.56 13.86 0.3↗
2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)汽油豪華天窗版7座 14.36 14.66 0.3↗
2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)汽油超豪華版5座 14.26 14.56 0.3↗
2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)汽油超豪華版7座 15.05 15.35 0.3↗
2.0T 自動(dòng)四驅(qū)汽油豪華版5座 13.96 14.26 0.3↗
2.0T 自動(dòng)四驅(qū)汽油豪華版7座 14.75 15.05 0.3↗
2.0T 自動(dòng)四驅(qū)汽油豪華天窗版5座 14.36 14.66 0.3↗
2.0T 自動(dòng)四驅(qū)汽油豪華天窗版7座 15.15 15.45 0.3↗
2.0T 自動(dòng)四驅(qū)汽油超豪華版5座 15.05 15.35 0.3↗
2.0T 自動(dòng)四驅(qū)汽油超豪華版7座 15.84 16.14 0.3↗
馭勝S350柴油版售價(jià)調(diào)整
車型 原售價(jià)(萬元) 現(xiàn)售價(jià)(萬元) 調(diào)價(jià)幅度(萬元)
2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)柴油豪華版5座 13.46 13.76 0.3↗
2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)柴油豪華版7座 14.26 14.56 0.3↗
2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)柴油豪華天窗版5座 13.86 14.16 0.3↗
2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)柴油豪華天窗版7座 14.65 14.95 0.3↗
2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)柴油豪華版5座 14.65 14.95 0.3↗
2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)柴油豪華版7座 15.45 15.75 0.3↗
2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)柴油豪華天窗版5座 15.05 15.35 0.3↗
2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)柴油豪華天窗版7座 15.84 16.14 0.3↗
2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)柴油超豪華版5座 15.74 16.04 0.3↗
2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)柴油超豪華版7座 16.54 16.84 0.3↗
2.0T 自動(dòng)四驅(qū)柴油豪華版5座 16.28 15.98 0.3↘
2.0T 自動(dòng)四驅(qū)柴油豪華天窗版5座 16.68 16.38 0.3↘
2.0T 自動(dòng)四驅(qū)柴油超豪華版5座 17.38 17.08 0.3↘

江鈴汽車 馭勝S350 2016款 2.0T 自動(dòng)四驅(qū)汽油豪華天窗版5座

由于該車僅在指導(dǎo)價(jià)格方面進(jìn)行調(diào)整,因此在外觀內(nèi)飾以及配置方面并無變化。動(dòng)力方面,新車搭載2.0T汽油和2.0T柴油發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率分別為205馬力和141馬力,峰值扭矩分別為325?!っ缀?50牛·米。傳動(dòng)系統(tǒng)部分,新車?yán)^續(xù)匹配6速手動(dòng)和6速自動(dòng)變速箱。(文/汽車之家 張雪蓮)

汽車之家

立刻參與! 文章質(zhì)量調(diào)查

文章標(biāo)簽
點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
舉報(bào)/糾錯(cuò)
文中提及
馭勝S350
馭勝S350
11.58-20.18萬
4.48
2025/7/5 00:02:16