97久久天天综合色天天综合色hd,天天久久躁躁,韩国成人午夜在线观看2021,videosgratis欧美极品,凌晨三点看的片www高清

選擇城市
更多
點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
問(wèn)編輯
GS4降1.5萬(wàn) 中國(guó)品牌緊湊型SUV降價(jià)排行
羅奧雨
羅奧雨
原創(chuàng) · 0瀏覽·2017-07-29 06:00
關(guān)注

哈弗H6 Coupe

◆ 各地行情

哈弗SUV市場(chǎng)上的深耕大家可以說(shuō)是有目共睹的,而定位更為運(yùn)動(dòng)的哈弗H6 Coupe更受年輕人的喜愛(ài),該車(chē)同樣有2.0T汽油/柴油與1.5T汽油動(dòng)力發(fā)動(dòng)機(jī)車(chē)型可選。近期我們從天津經(jīng)銷(xiāo)商處獲悉,該車(chē)目前全系優(yōu)惠在0.3-1.8萬(wàn)元之間。

哈弗H6 Coupe車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià)
車(chē)型 廠商指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) 優(yōu)惠金額(萬(wàn)元) 裸車(chē)價(jià)(萬(wàn)元) 優(yōu)惠條件
2017款藍(lán)標(biāo)2.0T自動(dòng)兩驅(qū)都市型 13.58 ↓0.30 13.28 需加裝飾、店內(nèi)上保險(xiǎn)、店內(nèi)上牌
2017款藍(lán)標(biāo)2.0T自動(dòng)兩驅(qū)精英型 14.38 ↓0.30 14.08 需加裝飾、店內(nèi)上保險(xiǎn)、店內(nèi)上牌
2017款藍(lán)標(biāo)2.0T自動(dòng)兩驅(qū)尊貴型 14.98 ↓0.30 14.68 需加裝飾、店內(nèi)上保險(xiǎn)、店內(nèi)上牌
2017款藍(lán)標(biāo)2.0T手動(dòng)四驅(qū)都市型 13.58 ↓0.30 13.28 需加裝飾、店內(nèi)上保險(xiǎn)、店內(nèi)上牌
2017款藍(lán)標(biāo)2.0T手動(dòng)四驅(qū)精英型 14.38 ↓0.30 14.08 需加裝飾、店內(nèi)上保險(xiǎn)、店內(nèi)上牌
2017款藍(lán)標(biāo)2.0T手動(dòng)兩驅(qū)都市型 12.58 ↓0.30 12.28 需加裝飾、店內(nèi)上保險(xiǎn)、店內(nèi)上牌
2017款藍(lán)標(biāo)2.0T手動(dòng)兩驅(qū)精英型 13.38 ↓0.30 13.08 需加裝飾、店內(nèi)上保險(xiǎn)、店內(nèi)上牌
2017款紅標(biāo)柴油2.0T手動(dòng)四驅(qū)都市型國(guó)V 13.78 ↓0.30 13.48 需加裝飾、店內(nèi)上保險(xiǎn)、店內(nèi)上牌
2017款紅標(biāo)柴油2.0T手動(dòng)四驅(qū)精英型國(guó)V 14.58 ↓0.30 14.28 需加裝飾、店內(nèi)上保險(xiǎn)、店內(nèi)上牌
2017款紅標(biāo)柴油2.0T手動(dòng)兩驅(qū)都市型國(guó)V 12.78 ↓0.30 12.48 需加裝飾、店內(nèi)上保險(xiǎn)、店內(nèi)上牌
2017款紅標(biāo)柴油2.0T手動(dòng)兩驅(qū)精英型國(guó)V 13.58 ↓0.30 13.28 需加裝飾、店內(nèi)上保險(xiǎn)、店內(nèi)上牌
2017款紅標(biāo)2.0T自動(dòng)兩驅(qū)都市型 13.58 ↓0.30 13.28 需加裝飾、店內(nèi)上保險(xiǎn)、店內(nèi)上牌
2017款紅標(biāo)2.0T自動(dòng)兩驅(qū)精英型 14.38 ↓0.30 14.08 需加裝飾、店內(nèi)上保險(xiǎn)、店內(nèi)上牌
2017款紅標(biāo)2.0T自動(dòng)兩驅(qū)尊貴型 14.98 ↓0.30 14.68 需加裝飾、店內(nèi)上保險(xiǎn)、店內(nèi)上牌
2017款紅標(biāo)2.0T手動(dòng)四驅(qū)都市型 13.58 ↓0.30 13.28 需加裝飾、店內(nèi)上保險(xiǎn)、店內(nèi)上牌
2017款紅標(biāo)2.0T手動(dòng)四驅(qū)精英型 14.38 ↓0.30 14.08 需加裝飾、店內(nèi)上保險(xiǎn)、店內(nèi)上牌
2017款紅標(biāo)2.0T手動(dòng)兩驅(qū)都市型 12.58 ↓0.30 12.28 需加裝飾、店內(nèi)上保險(xiǎn)、店內(nèi)上牌
2017款紅標(biāo)2.0T手動(dòng)兩驅(qū)精英型 13.38 ↓0.30 13.08 需加裝飾、店內(nèi)上保險(xiǎn)、店內(nèi)上牌
2016款藍(lán)標(biāo)柴油2.0T手動(dòng)四驅(qū)精英型國(guó)V 15.78 ↓0.50 15.28 需加裝飾、店內(nèi)上保險(xiǎn)、店內(nèi)上牌
2016款藍(lán)標(biāo)柴油2.0T手動(dòng)四驅(qū)尊貴型國(guó)V 16.58 ↓0.50 16.08 需加裝飾、店內(nèi)上保險(xiǎn)、店內(nèi)上牌
2016款藍(lán)標(biāo)柴油2.0T手動(dòng)兩驅(qū)都市型國(guó)V 13.78 ↓0.50 13.28 需加裝飾、店內(nèi)上保險(xiǎn)、店內(nèi)上牌
2016款藍(lán)標(biāo)柴油2.0T手動(dòng)兩驅(qū)舒適型國(guó)V 12.88 ↓0.50 12.38 需加裝飾、店內(nèi)上保險(xiǎn)、店內(nèi)上牌
2016款藍(lán)標(biāo)柴油2.0T手動(dòng)兩驅(qū)精英型國(guó)V 14.78 ↓0.50 14.28 需加裝飾、店內(nèi)上保險(xiǎn)、店內(nèi)上牌
2016款藍(lán)標(biāo)柴油2.0T手動(dòng)兩驅(qū)尊貴型國(guó)V 15.58 ↓0.50 15.08 需加裝飾、店內(nèi)上保險(xiǎn)、店內(nèi)上牌
2016款藍(lán)標(biāo)1.5T自動(dòng)兩驅(qū)都市型 13.28 ↓ 1.50 11.78 需加裝飾、店內(nèi)上保險(xiǎn)、店內(nèi)上牌
2016款藍(lán)標(biāo)1.5T自動(dòng)兩驅(qū)精英型 14.28 ↓1.50 12.78 需加裝飾、店內(nèi)上保險(xiǎn)、店內(nèi)上牌
2016款藍(lán)標(biāo)1.5T手動(dòng)兩驅(qū)都市型 12.28 ↓1.80 10.48 需加裝飾、店內(nèi)上保險(xiǎn)、店內(nèi)上牌
2016款藍(lán)標(biāo)1.5T手動(dòng)兩驅(qū)精英型 13.28 ↓1.80 11.48 需加裝飾、店內(nèi)上保險(xiǎn)、店內(nèi)上牌
2017年7月29日行情車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)

長(zhǎng)城汽車(chē) 哈弗H6 Coupe 2017款 藍(lán)標(biāo) 2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)精英型

長(zhǎng)城汽車(chē) 哈弗H6 Coupe 2017款 藍(lán)標(biāo) 2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)精英型長(zhǎng)城汽車(chē) 哈弗H6 Coupe 2017款 藍(lán)標(biāo) 2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)精英型

汽車(chē)之家

◆ 車(chē)主價(jià)格優(yōu)惠趨勢(shì)

我們以消費(fèi)者比較關(guān)注的哈弗H6 Coupe 2016款藍(lán)標(biāo)1.5T自動(dòng)兩驅(qū)都市型為例,雖然有店內(nèi)購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)和店內(nèi)上牌等限制,但是有四款車(chē)型官方給出的1.5萬(wàn)元以上的優(yōu)惠幅度依然比較給力。通過(guò)車(chē)主價(jià)格顯示的實(shí)際成交價(jià)格來(lái)看,這款車(chē)從今年3月到7月的實(shí)際成交優(yōu)惠在5月有所波動(dòng),但在這個(gè)月也迎來(lái)了優(yōu)惠幅度的新高。

汽車(chē)之家

◆ 購(gòu)買(mǎi)建議

雖然有些4S店對(duì)購(gòu)車(chē)條件進(jìn)行了一些限制,但是哈弗H6 Coupe的市場(chǎng)優(yōu)惠幅度依然很大。以目前的優(yōu)惠幅度來(lái)看,若是您近期打算買(mǎi)車(chē)并且中意于它,那就可以考慮入手了。然而我們建議您在下手前多去幾家4S店逛一逛,找一家優(yōu)惠幅度最好、相關(guān)購(gòu)車(chē)附加條件最少的4S店購(gòu)車(chē)。


更多精彩視頻,盡在汽車(chē)之家視頻平臺(tái)


● 傳祺GS4

◆ 各地行情

傳祺GS4是中國(guó)品牌緊湊型SUV細(xì)分市場(chǎng)上的有力競(jìng)爭(zhēng)者,該車(chē)目前有1.3T與1.5T兩種排量發(fā)動(dòng)機(jī)可選,變速箱則提供手動(dòng)、自動(dòng)與雙離合變速箱三種配置。近期我們從成都經(jīng)銷(xiāo)商處獲悉,該車(chē)目前全系優(yōu)惠在1.5萬(wàn)元。

傳祺GS4車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià)
車(chē)型 廠商指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) 優(yōu)惠金額(萬(wàn)元) 裸車(chē)價(jià)(萬(wàn)元) 優(yōu)惠條件
2017款235T自動(dòng)四驅(qū)豪華智聯(lián)版 15.18 ↓ 1.50 13.68 店內(nèi)上保險(xiǎn)
2017款235T自動(dòng)四驅(qū)尊貴版 16.18 ↓1.50 14.68 店內(nèi)上保險(xiǎn)
2017款235T自動(dòng)兩驅(qū)豪華智聯(lián)版 14.38 ↓1.50 12.88 店內(nèi)上保險(xiǎn)
2017款235T自動(dòng)兩驅(qū)精英版 13.38 ↓1.50 11.88 店內(nèi)上保險(xiǎn)
2017款235T自動(dòng)兩驅(qū)尊貴版 15.38 ↓1.50 13.88 店內(nèi)上保險(xiǎn)
2017款235T手動(dòng)兩驅(qū)豪華版 12.38 ↓1.50 10.88 店內(nèi)上保險(xiǎn)
2017款235T手動(dòng)兩驅(qū)舒適版 10.68 ↓1.50 9.18 店內(nèi)上保險(xiǎn)
2017款235TG-DCT兩驅(qū)豪華版 14.38 ↓1.50 12.88 店內(nèi)上保險(xiǎn)
2017款235TG-DCT兩驅(qū)精英版 13.38 ↓1.50 11.88 店內(nèi)上保險(xiǎn)
2017款200T手動(dòng)兩驅(qū)豪華版 11.78 ↓1.50 10.28 店內(nèi)上保險(xiǎn)

2017款200T手動(dòng)兩驅(qū)舒適版

9.98 ↓1.50 8.48 店內(nèi)上保險(xiǎn)
2017款200T手動(dòng)兩驅(qū)精英版 10.88 ↓1.50 9.38 店內(nèi)上保險(xiǎn)
2017款200TG-DCT兩驅(qū)豪華版 13.68 ↓1.50 12.18 店內(nèi)上保險(xiǎn)
2017款200TG-DCT兩驅(qū)舒適版 11.58 ↓1.50 10.08 店內(nèi)上保險(xiǎn)
2017款200TG-DCT兩驅(qū)精英版 12.58 ↓1.50 11.08 店內(nèi)上保險(xiǎn)
2017年7月29日行情車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)

廣汽乘用車(chē) 傳祺GS4 2017款 235T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華智聯(lián)版

廣汽乘用車(chē) 傳祺GS4 2017款 235T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華智聯(lián)版廣汽乘用車(chē) 傳祺GS4 2017款 235T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華智聯(lián)版

汽車(chē)之家

◆ 車(chē)主價(jià)格優(yōu)惠趨勢(shì)

我們以消費(fèi)者比較關(guān)注的傳祺GS4 2017款235T自動(dòng)兩驅(qū)豪華智聯(lián)版為例,雖然官方給出了1.5萬(wàn)元的優(yōu)惠幅度。但在終端銷(xiāo)售市場(chǎng)上,通過(guò)車(chē)主價(jià)格顯示的實(shí)際成交價(jià)格來(lái)看這款車(chē)從在最近兩個(gè)月的實(shí)際成交優(yōu)惠幅度在1.5萬(wàn)元以上。最高的是上一個(gè)月,優(yōu)惠幅度接近2萬(wàn)元,這個(gè)月優(yōu)惠幅度收窄至1.56萬(wàn)。

汽車(chē)之家

◆ 購(gòu)買(mǎi)建議

傳祺GS4這款車(chē)目前的優(yōu)惠幅度很大,在終端市場(chǎng)上可以獲得1.56萬(wàn)的大幅優(yōu)惠。單從價(jià)格上看已經(jīng)足夠了。因此如果您對(duì)這款車(chē)有意,可以去店里看看,7月平均購(gòu)車(chē)優(yōu)惠1.56萬(wàn)元的降價(jià)幅度可以作為砍價(jià)的參考。


更多精彩視頻,盡在汽車(chē)之家視頻平臺(tái)

● 全文總結(jié):

本期我們一共采集了6款車(chē)型的市場(chǎng)行情信息,其中RX5、哈弗H6 Coupe的市場(chǎng)優(yōu)惠幅度較大,從市場(chǎng)反饋來(lái)看也是如此,這兩款車(chē)都有不錯(cuò)的銷(xiāo)量表現(xiàn)。而傳祺GS4雖然優(yōu)惠幅度最高,不過(guò)相對(duì)上月的優(yōu)惠幅度來(lái)看反而是大幅收窄了優(yōu)惠,建議大家持幣觀望一番。至于東風(fēng)風(fēng)神AX7以及東南DX7雖然整體優(yōu)惠幅度不及前兩款車(chē)型,但也達(dá)到了近期的好價(jià),如果您在關(guān)注這兩款車(chē)型,也可以考慮入手了。(文/圖 汽車(chē)之家 羅奧雨)

文章標(biāo)簽
提示:支持鍵盤(pán) “← →” 左右鍵翻頁(yè)
點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
舉報(bào)/糾錯(cuò)
2025/7/5 07:11:37