點贊
評論
收藏
分享
問編輯
當前位置:
共計6款車型可選 力帆X50參數(shù)配置曝光
興珉
[汽車之家 新聞] 近日,我們獲得了力帆X50的參數(shù)配置單,新車上市后將提供6款車型選擇,官方公布的預售價格為6-9萬元。此外我們掌握到的最新消息是,力帆X50最快在9月底上市。
| 力帆X50外觀和內(nèi)飾配置 | ||||||
| 車型 | 1.5L 豪華版 | 1.5L 尊貴版 | 1.5L 旗艦版 | |||
| 變速箱 | MT | CVT | MT | CVT | MT | CVT |
| 電動天窗 | - | ● | ● | |||
| 鋁合金行李架 | ● | ● | ● | |||
| 發(fā)動機下護板 | - | - | ● | |||
| 前排中央扶手 | ● | ● | ● | |||
| 后排頭枕 | ● | ● | ● | |||
| 遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● | |||
| 前閱讀燈 | ● | ● | ● | |||
| 皮座椅 | ● | ● | ● | |||
| 駕駛席6向手動調(diào)節(jié) | - | - | ● | |||
| 后排座椅放倒 | ● | ● | ● | |||
從外觀和內(nèi)飾配置來看,力帆X50除最低配的豪華版之外,其余車型均配備了電動天窗和發(fā)動機下護板,此外該車還標配皮座椅、前排中央扶手等配置。
| 力帆X50舒適和娛樂配置 | ||||||
| 車型 | 1.5L 豪華版 | 1.5L 尊貴版 | 1.5L 旗艦版 | |||
| 變速箱 | MT | CVT | MT | CVT | MT | CVT |
| 電動助力轉向 | ● | ● | ● | |||
| 發(fā)動機一鍵式啟動 | ● | ● | ● | |||
| 導航系統(tǒng) | - | ● | ● | |||
| 倒車影像 | - | ● | ● | |||
| 多功能方向盤 | - | ● | ● | |||
| CD | ● | - | - | |||
| MP5 | - | ● | ● | |||
| AUX+USB | ● | ● | ● | |||
| 4揚聲器音響 | ● | ● | ● | |||
在舒適和娛樂配置方面,力帆X50全系標配了發(fā)動機一鍵式啟動和智能鑰匙,這點還是比較厚道的。此外除最低配的豪華版之外,其余車型還配備有導航和倒車影像系統(tǒng)。
| 力帆X50安全配置 | ||||||
| 車型 | 1.5L 豪華版 | 1.5L 尊貴版 | 1.5L 旗艦版 | |||
| 變速箱 | MT | CVT | MT | CVT | MT | CVT |
| 電子車身穩(wěn)定系統(tǒng) | - | - | ● | |||
| 剎車輔助系統(tǒng) | ● | ● | ● | |||
| 胎壓監(jiān)測系統(tǒng) | - | - | ● | |||
| 前排雙安全氣囊 | ● | ● | ● | |||
| 側氣簾 | - | - | ● | |||
| 全尺寸備胎 | ● | ● | ● | |||
| 前排預緊式安全帶 | - | - | ● | |||
| 后排中部三點式安全帶 | ● | ● | ● | |||
| 內(nèi)后視鏡自動防眩目 | ● | ● | ● | |||
安全配置上,力帆X50只有頂配車型才配備有電子車身穩(wěn)定、胎壓監(jiān)測、側氣簾等配置,不過考慮到其頂配9萬左右的價格,性價比還是比較高的。
車身尺寸上,力帆X50長寬高依次為4100/1722/1540mm,軸距達到了2550mm。動力方面,力帆X50搭載的是1.5L VVT發(fā)動機,最大輸出功率為103馬力(76kW)/6000rpm,峰值扭矩達到133N·m/3500-4500rpm,傳動部分匹配5速手動或CVT變速箱。據(jù)悉,力帆X50手動擋的綜合油耗為6.3L/100km,CVT車型為6.5L/100km。(文/汽車之家 興珉)
更多閱讀:
預計售價6-9萬元 力帆X50將于9月上市
http://www.2008jqjt.cn/news/201408/833123.html
文章標簽
點贊
評論
收藏
分享
舉報/糾錯




