97久久天天综合色天天综合色hd,天天久久躁躁,韩国成人午夜在线观看2021,videosgratis欧美极品,凌晨三点看的片www高清

選擇城市
更多
點贊
評論
收藏
分享
問編輯
當前位置:
最高漲2.84萬 大眾40余款車型價格上調
興珉
興珉
原創(chuàng) · 0瀏覽·2014-03-25 10:15

[汽車之家 資訊] 近日我們從大眾中國了解到,它們上調了一部分進口車型的市場指導價格,涉及包括甲殼蟲、邁騰旅行版、途銳、夏朗以及Tiguan等車型,最高漲幅也達到了2.84萬元。

大眾進口車最新市場指導售價
車型 調整前(萬元) 調整幅度(萬元) 調整后(萬元)
甲殼蟲 1.2TSI 時尚型 19.88 0.12 20.00
甲殼蟲 1.2TSI 舒適型 24.98 0.12 25.10
甲殼蟲 1.4TSI 時尚型 22.88 0.12 23.00
甲殼蟲 1.4TSI 舒適型 27.98 0.12 28.10
甲殼蟲 1.4TSI 豪華型 29.98 0.76 30.74
甲殼蟲 1.4TSI R-Line 31.48 0.76 32.24
甲殼蟲 2.0TSI 豪華運動型 33.48 不變 33.48
甲殼蟲 1.4TSI Fender 搖滾版 29.38 不變 29.38
CrossGolf 跨界休旅車 28.33 不變 28.33
Golf R 39.48 不變 39.48
Golf 旅行轎車 1.4TSI 舒適版 23.98 不變 23.98
Golf 旅行轎車 1.4TSI 豪華版 28.98 不變 28.98
Golf 運動型敞篷轎車 1.4TSI 舒適型 34.98 不變 34.98
Golf 運動型敞篷轎車 1.4TSI 豪華型 37.98 不變 37.98
Golf GTI 運動型敞篷轎車 38.80 不變 38.80
尚酷 1.4TSI 競馳版 19.88 不變 19.88
尚酷 1.4TSI 風尚 23.58 不變 23.58
尚酷 1.4TSI GTS 競速 25.58 不變 25.58
尚酷 1.4TSI 舒適版 27.18 不變 27.18
尚酷 2.0TSI 豪華版 31.18 不變 31.18
尚酷 2.0TSI GTS 競速版 33.28 不變 33.28
尚酷 2.0TSI R-Line 35.18 不變 35.18
尚酷 R 39.88 不變 39.88
尚酷 百萬里程 31.18 不變 31.18
Eos 2.0TSI 45.92 不變 45.92
Eos 2.0TSI Black Roof 46.08 不變 46.08
邁騰旅行轎車 2.0TSI 舒適版 32.48 1.80 34.28
邁騰旅行轎車 2.0TSI 豪華版 37.48 1.67 39.15
邁騰四驅旅行車 2.0TSI 舒適型 36.18 0.34 36.52
邁騰四驅旅行車 2.0TSI 豪華型 41.21 0.39 41.60
Tiguan 2.0TSI 舒適版 35.23 0.39 35.62
Tiguan 2.0TSI R-Line 41.28 0.64 41.92
Tiguan 2.0TDI 舒適版 34.25 0.35 34.60
Tiguan 2.0TDI 豪華版 38.59 0.39 38.98
Tiguan 專享版 36.43 0.39 36.82
途銳V6 TSI 標配型 73.46 0.04 73.50
途銳V6 TSI 舒適型 79.36 2.84 82.20
途銳V6 TSI 高配型 86.36 0.04 86.40
途銳V6 TSI 豪華型 91.56 0.04 91.60
途銳V6 TDI 標配型 68.56 0.04 68.60
途銳V6 TDI 舒適型 74.46 2.84 77.30
途銳V6 TDI 高配型 83.46 0.04 83.50
途銳V6 TDI 豪華型 88.76 0.04 88.80
途銳V6 TSI R-Line 豪華型 93.29 0.04 93.33
途銳V6 TSI R-Line 高配型 88.97 0.03 89.00
途銳V6 3.6L 越野增強型 高配版 91.65 不變 91.65
途銳V6 3.6L 越野增強型 豪華版 96.85 不變 96.85
新途銳 混合動力豪華型 110.46 0.04 110.50
途銳 X 十周年限量版 91.56 不變 91.56
途銳限量奢華版 96.80 不變 96.80
途銳黑色探險者 91.60 不變 91.60
夏朗 1.8TSI 標配型 28.28 0.28 28.56
夏朗 1.8TSI 舒適型 31.98 0.32 32.30
夏朗 2.0TSI 標配型 31.08 0.32 31.40
夏朗 2.0TSI 舒適型 36.08 0.36 36.44
夏朗 2.0TSI 豪華型 41.88 0.42 42.30
輝騰 3.0L商務型 (汽油版) 75.88 0.04 75.92
輝騰 3.0L 行政型(柴油版) 80.88 0.04 80.92
輝騰 3.0L 行政型(汽油版) 80.88 0.04 80.92
輝騰 3.0L 精英定制型(柴油版) 89.88 0.04 89.92
輝騰 3.0L 精英定制型(汽油版) 89.88 0.04 89.92
輝騰 3.6L 尊享定制型 99.88 0.04 99.92
輝騰 4.2L 奢享定制型 146.28 0.04 146.32
輝騰柏秋納·弗洛版 188.80 不變 188.80
邁特威多功能商務車商務版 43.80 0.48 44.28
邁特威多功能商務車豪華版
49.80 0.18 49.98
邁特威多功能商務車尊享版
56.80 0.58 57.38
邁特威多功能商務車行政版
80.00 1.80 81.80
凱路威多功能商旅車舒適版 35.70 不變 35.70
凱路威多功能商旅車舒適四驅版 37.60 不變 37.60

大眾大眾(進口)途銳2014款 3.0TSI V6 新銳版

『途銳』

大眾大眾(進口)輝騰2012款 3.6L 尊享定制型 大眾大眾(進口)夏朗2013款 1.8TSI 舒適型 歐IV

『左圖:輝騰,右圖:夏朗』

通過表格發(fā)現,這次調整基本涉及了進口大眾全部的車系,只有尚酷和上市不久的凱路威沒有變化,其余車型漲幅從400元到28400元不等。據了解,價格上漲的車型在配置方面均沒有變化。(文/汽車之家 興珉)

更多閱讀:

或2016年發(fā)布 大眾第十三個品牌將獲批
http://www.2008jqjt.cn/news/201403/750425.html

文章標簽
點贊
評論
收藏
分享
舉報/糾錯
2025/7/4 20:47:51