點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
當(dāng)前位置:
售7.79-9.69萬(wàn) 比亞迪G3新車(chē)型上市
曾曉云
原創(chuàng) · 0瀏覽·2010-04-16 01:00關(guān)注
新增兩款車(chē)型參數(shù)配置:
車(chē)型圖片 | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 比亞迪G3 2010款 1.5L 手動(dòng)鑫雅型 | 比亞迪G3 2010款 1.8L CVT豪雅型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 7.79萬(wàn) | 9.69萬(wàn) |
廠商 | 比亞迪 | 比亞迪 |
級(jí)別 | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV | 國(guó)IV |
上市時(shí)間 | 2010.04 | 2010.04 |
最大功率(kW) | 78 | 90 |
最大扭矩(N·m) | 134 | 160 |
變速箱 | 5擋手動(dòng) | CVT無(wú)級(jí)變速 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5L 106馬力 L4 | 1.8L 122馬力 L4 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4600*1705*1490 | 4600*1705*1490 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - |
最高車(chē)速(km/h) | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 7.3 | 8.2 |
整車(chē)質(zhì)保 | 兩年或6萬(wàn)公里 | 兩年或6萬(wàn)公里 |
整備質(zhì)量(kg) | 1180 | 1200 |
最大滿(mǎn)載質(zhì)量(kg) | - | - |
車(chē)身 | 比亞迪G3 2010款 1.5L 手動(dòng)鑫雅型 | 比亞迪G3 2010款 1.8L CVT豪雅型 |
長(zhǎng)度(mm) | 4600 | 4600 |
寬度(mm) | 1705 | 1705 |
高度(mm) | 1490 | 1490 |
軸距(mm) | 2610 | 2610 |
前輪距(mm) | - | - |
后輪距(mm) | - | - |
滿(mǎn)載最小離地間隙(mm) | 170 | 170 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) |
車(chē)門(mén)開(kāi)啟方式 | - | - |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
后備廂容積(L) | 440 | 440 |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 比亞迪G3 2010款 1.5L 手動(dòng)鑫雅型 | 比亞迪G3 2010款 1.8L CVT豪雅型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 4G15S | 483QA |
排量(mL) | 1468 | 1839 |
排量(L) | 1.5 | 1.8 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
壓縮比 | 10 | - |
配氣機(jī)構(gòu) | SOHC | DOHC |
缸徑(mm) | 75.5 | - |
行程(mm) | 82 | - |
最大馬力(Ps) | 106 | 122 |
最大功率(kW) | 78 | 90 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 134 | 160 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4500 | 3700-4200 |
最大凈功率(kW) | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | MVV垂直渦流稀薄燃燒技術(shù) | - |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV | 國(guó)IV |
變速箱 | 比亞迪G3 2010款 1.5L 手動(dòng)鑫雅型 | 比亞迪G3 2010款 1.8L CVT豪雅型 |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 5擋手動(dòng) | CVT無(wú)級(jí)變速 |
擋位個(gè)數(shù) | 5 | 無(wú)級(jí)變速 |
變速箱類(lèi)型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 比亞迪G3 2010款 1.5L 手動(dòng)鑫雅型 | 比亞迪G3 2010款 1.8L CVT豪雅型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 比亞迪G3 2010款 1.5L 手動(dòng)鑫雅型 | 比亞迪G3 2010款 1.8L CVT豪雅型 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 195/60 R15 | 195/60 R15 |
后輪胎規(guī)格 | 195/60 R15 | 195/60 R15 |
備胎規(guī)格 | 全尺寸 | 全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 比亞迪G3 2010款 1.5L 手動(dòng)鑫雅型 | 比亞迪G3 2010款 1.8L CVT豪雅型 |
主/副駕駛座安全氣囊 | - | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | - | - |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - | - |
主動(dòng)安全 | 比亞迪G3 2010款 1.5L 手動(dòng)鑫雅型 | 比亞迪G3 2010款 1.8L CVT豪雅型 |
ABS防抱死 | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | - | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - |
胎壓監(jiān)測(cè)功能 | - | - |
安全帶未系提醒 | ||
ISOFIX兒童座椅接口 | - | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - | - |
疲勞駕駛提示 | - | - |
駕駛操控 | 比亞迪G3 2010款 1.5L 手動(dòng)鑫雅型 | 比亞迪G3 2010款 1.8L CVT豪雅型 |
駕駛模式切換 | - | - |
自動(dòng)駐車(chē) | - | - |
駕駛硬件 | 比亞迪G3 2010款 1.5L 手動(dòng)鑫雅型 | 比亞迪G3 2010款 1.8L CVT豪雅型 |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | - | 前- / 后● |
駕駛輔助影像 | - | - |
駕駛功能 | 比亞迪G3 2010款 1.5L 手動(dòng)鑫雅型 | 比亞迪G3 2010款 1.8L CVT豪雅型 |
巡航系統(tǒng) | - | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | - | - |
導(dǎo)航路況信息顯示 | - | - |
并線(xiàn)輔助 | - | - |
車(chē)道保持輔助系統(tǒng) | - | - |
外觀/防盜 | 比亞迪G3 2010款 1.5L 手動(dòng)鑫雅型 | 比亞迪G3 2010款 1.8L CVT豪雅型 |
輪圈材質(zhì) | - | |
電動(dòng)后備廂 | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
鑰匙類(lèi)型 | ||
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入功能 | - | - |
車(chē)外燈光 | 比亞迪G3 2010款 1.5L 手動(dòng)鑫雅型 | 比亞迪G3 2010款 1.8L CVT豪雅型 |
近光燈光源 | - | - |
遠(yuǎn)光燈光源 | - | - |
LED日間行車(chē)燈 | - | - |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | - |
自動(dòng)頭燈 | - | ● |
車(chē)前霧燈 | ||
大燈高度可調(diào) | ● | ● |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | - | - |
天窗/玻璃 | 比亞迪G3 2010款 1.5L 手動(dòng)鑫雅型 | 比亞迪G3 2010款 1.8L CVT豪雅型 |
天窗類(lèi)型 | - | |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
車(chē)窗一鍵升降功能 | - | - |
車(chē)窗防夾手功能 | - | - |
車(chē)內(nèi)化妝鏡 | ||
后雨刷 | - | - |
感應(yīng)雨刷功能 | - | - |
外后視鏡 | 比亞迪G3 2010款 1.5L 手動(dòng)鑫雅型 | 比亞迪G3 2010款 1.8L CVT豪雅型 |
外后視鏡功能 | ||
屏幕/系統(tǒng) | 比亞迪G3 2010款 1.5L 手動(dòng)鑫雅型 | 比亞迪G3 2010款 1.8L CVT豪雅型 |
中控彩色屏幕 | - | - |
中控屏幕尺寸 | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà) | - | - |
手機(jī)互聯(lián)/映射 | - | - |
語(yǔ)音識(shí)別控制系統(tǒng) | - | - |
車(chē)載CD/DVD | ||
智能化配置 | 比亞迪G3 2010款 1.5L 手動(dòng)鑫雅型 | 比亞迪G3 2010款 1.8L CVT豪雅型 |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | - | - |
OTA升級(jí) | - | - |
方向盤(pán)/內(nèi)后視鏡 | 比亞迪G3 2010款 1.5L 手動(dòng)鑫雅型 | 比亞迪G3 2010款 1.8L CVT豪雅型 |
方向盤(pán)材質(zhì) | - | |
方向盤(pán)位置調(diào)節(jié) | ||
多功能方向盤(pán) | - | ● |
方向盤(pán)換擋撥片 | - | - |
方向盤(pán)加熱 | - | - |
方向盤(pán)記憶 | - | - |
行車(chē)電腦顯示屏幕 | ||
全液晶儀表盤(pán) | - | - |
液晶儀表尺寸 | - | - |
內(nèi)后視鏡功能 | ||
車(chē)內(nèi)充電 | 比亞迪G3 2010款 1.5L 手動(dòng)鑫雅型 | 比亞迪G3 2010款 1.8L CVT豪雅型 |
多媒體/充電接口 | - | - |
USB/Type-C接口數(shù)量 | - | - |
手機(jī)無(wú)線(xiàn)充電功能 | - | - |
座椅配置 | 比亞迪G3 2010款 1.5L 手動(dòng)鑫雅型 | 比亞迪G3 2010款 1.8L CVT豪雅型 |
座椅材質(zhì) | ||
主座椅調(diào)節(jié)方式 | ||
副座椅調(diào)節(jié)方式 | ||
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
前排座椅功能 | - | - |
電動(dòng)座椅記憶功能 | - | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - |
第二排座椅調(diào)節(jié) | - | - |
后排座椅放倒形式 | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后- | 前● / 后- |
后排杯架 | - | - |
音響/車(chē)內(nèi)燈光 | 比亞迪G3 2010款 1.5L 手動(dòng)鑫雅型 | 比亞迪G3 2010款 1.8L CVT豪雅型 |
揚(yáng)聲器品牌名稱(chēng) | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | ||
車(chē)內(nèi)環(huán)境氛圍燈 | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 比亞迪G3 2010款 1.5L 手動(dòng)鑫雅型 | 比亞迪G3 2010款 1.8L CVT豪雅型 |
空調(diào)溫度控制方式 | ||
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - |
后座出風(fēng)口 | - | - |
溫度分區(qū)控制 | - | - |
車(chē)載空氣凈化器 | - | - |
車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | - | - |
點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
舉報(bào)/糾錯(cuò)