點(diǎn)贊
評論
收藏
分享
問編輯
當(dāng)前位置:
加速有驚喜 測試廣汽豐田賽那SIENNA
蘇煒祺
關(guān)注
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 賽那SIENNA 2021款 2.5L混動(dòng) 舒適版 | 賽那SIENNA 2021款 2.5L混動(dòng) 豪華版 | 賽那SIENNA 2021款 2.5L混動(dòng) 至尊版 | 賽那SIENNA 2021款 2.5L混動(dòng) 鉑金版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 30.98萬 | 33.38萬 | 37.98萬 | 40.58萬 |
廠商 | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 |
級別 | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV |
能源類型 | 油電混合 | 油電混合 | 油電混合 | 油電混合 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI |
上市時(shí)間 | 2021.10 | 2021.10 | 2021.10 | 2021.10 |
最大功率(kW) | 183 | 183 | 183 | 183 |
最大扭矩(N·m) | - | - | - | - |
變速箱 | E-CVT無級變速 | E-CVT無級變速 | E-CVT無級變速 | E-CVT無級變速 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門7座MPV | 5門7座MPV | 5門7座MPV | 5門7座MPV |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.5L 192馬力 L4 | 2.5L 192馬力 L4 | 2.5L 192馬力 L4 | 2.5L 192馬力 L4 |
電動(dòng)機(jī)(Ps) | 182 | 182 | 182 | 182 |
長*寬*高(mm) | 5165*1995*1765 | 5165*1995*1765 | 5165*1995*1785 | 5165*1995*1785 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
最高車速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
WLTC綜合油耗(L/100km) | 5.89 | 5.89 | 5.9 | 5.9 |
實(shí)測0-100km/h加速(s) | - | - | - | 8.54 |
實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m) | - | - | - | 40.82 |
實(shí)測油耗(L/100km) | - | - | - | 7.5 |
整車質(zhì)保 | - | - | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | 2090 | 2145 | 2145 | 2145 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
車身 | 賽那SIENNA 2021款 2.5L混動(dòng) 舒適版 | 賽那SIENNA 2021款 2.5L混動(dòng) 豪華版 | 賽那SIENNA 2021款 2.5L混動(dòng) 至尊版 | 賽那SIENNA 2021款 2.5L混動(dòng) 鉑金版 |
長度(mm) | 5165 | 5165 | 5165 | 5165 |
寬度(mm) | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
高度(mm) | 1765 | 1765 | 1785 | 1785 |
軸距(mm) | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 |
前輪距(mm) | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 |
后輪距(mm) | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 |
接近角(°) | 14 | 14 | 14 | 14 |
離去角(°) | 17 | 17 | 17 | 17 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
車身結(jié)構(gòu) | MPV | MPV | MPV | MPV |
車門開啟方式 | 平開門+側(cè)滑門 | 平開門+側(cè)滑門 | 平開門+側(cè)滑門 | 平開門+側(cè)滑門 |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 7 | 7 | 7 | 7 |
油箱容積(L) | 68 | 68 | 68 | 68 |
后備廂容積(L) | 525-2112 | 525-2112 | 525-2112 | 525-2112 |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 賽那SIENNA 2021款 2.5L混動(dòng) 舒適版 | 賽那SIENNA 2021款 2.5L混動(dòng) 豪華版 | 賽那SIENNA 2021款 2.5L混動(dòng) 至尊版 | 賽那SIENNA 2021款 2.5L混動(dòng) 鉑金版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | A25D | A25D | A25D | A25D |
排量(mL) | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 |
排量(L) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 | 橫置 | 橫置 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 14 | 14 | 14 | 14 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 192 | 192 | 192 | 192 |
最大功率(kW) | 141 | 141 | 141 | 141 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 238 | 238 | 238 | 238 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4200-4600 | 4200-4600 | 4200-4600 | 4200-4600 |
最大凈功率(kW) | 141 | 141 | 141 | 141 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE |
能源類型 | 油電混合 | 油電混合 | 油電混合 | 油電混合 |
燃油標(biāo)號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 混合噴射 | 混合噴射 | 混合噴射 | 混合噴射 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI |
電動(dòng)機(jī) | 賽那SIENNA 2021款 2.5L混動(dòng) 舒適版 | 賽那SIENNA 2021款 2.5L混動(dòng) 豪華版 | 賽那SIENNA 2021款 2.5L混動(dòng) 至尊版 | 賽那SIENNA 2021款 2.5L混動(dòng) 鉑金版 |
電機(jī)類型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 134 | 134 | 134 | 134 |
電動(dòng)機(jī)總馬力(Ps) | 182 | 182 | 182 | 182 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 270 | 270 | 270 | 270 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 134 | 134 | 134 | 134 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 270 | 270 | 270 | 270 |
系統(tǒng)綜合功率(kW) | 183 | 183 | 183 | 183 |
系統(tǒng)綜合功率(Ps) | 249 | 249 | 249 | 249 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 單電機(jī) | 單電機(jī) | 單電機(jī) | 單電機(jī) |
電機(jī)布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
三電系統(tǒng)質(zhì)保 | 八年或20萬公里 | 八年或20萬公里 | 八年或20萬公里 | 八年或20萬公里 |
變速箱 | 賽那SIENNA 2021款 2.5L混動(dòng) 舒適版 | 賽那SIENNA 2021款 2.5L混動(dòng) 豪華版 | 賽那SIENNA 2021款 2.5L混動(dòng) 至尊版 | 賽那SIENNA 2021款 2.5L混動(dòng) 鉑金版 |
簡稱 | E-CVT無級變速 | E-CVT無級變速 | E-CVT無級變速 | E-CVT無級變速 |
擋位個(gè)數(shù) | 無級變速 | 無級變速 | 無級變速 | 無級變速 |
變速箱類型 | 電子無級變速箱(E-CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 賽那SIENNA 2021款 2.5L混動(dòng) 舒適版 | 賽那SIENNA 2021款 2.5L混動(dòng) 豪華版 | 賽那SIENNA 2021款 2.5L混動(dòng) 至尊版 | 賽那SIENNA 2021款 2.5L混動(dòng) 鉑金版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | E型多連桿式獨(dú)立懸架 | E型多連桿式獨(dú)立懸架 | E型多連桿式獨(dú)立懸架 | E型多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 賽那SIENNA 2021款 2.5L混動(dòng) 舒適版 | 賽那SIENNA 2021款 2.5L混動(dòng) 豪華版 | 賽那SIENNA 2021款 2.5L混動(dòng) 至尊版 | 賽那SIENNA 2021款 2.5L混動(dòng) 鉑金版 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
文章標(biāo)簽
點(diǎn)贊
評論
收藏
分享
舉報(bào)/糾錯(cuò)