點(diǎn)贊
評論
收藏
分享
當(dāng)前位置:
成為未來主流?微型電動(dòng)車挑戰(zhàn)4D城市
祁子鑫
原創(chuàng) · 0瀏覽·2021-10-28 00:05關(guān)注
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 宏光MINIEV 2021款 馬卡龍臻享款 三元鋰 | 小螞蟻 2021款 20萬蟻粉款 元?dú)獍?三元鋰 408km | 歐拉白貓 2022款 小野貓版 401km 旗艦型 三元鋰 | 寶駿KiWi EV 2021款 藝術(shù)家 磷酸鐵鋰 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 4.36萬 | 7.99萬 | 10.38萬 | 8.68萬 |
廠商 | 上汽通用五菱 | 奇瑞新能源 | 長城汽車 | 上汽通用五菱 |
級別 | 微型車 | 微型車 | 微型車 | 微型車 |
能源類型 | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) |
上市時(shí)間 | 2021.04 | 2021.06 | 2021.08 | 2021.08 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 170 | 408 | 401 | 305 |
電池快充時(shí)間(小時(shí)) | - | 0.5 | 0.5 | 1 |
電池慢充時(shí)間(小時(shí)) | 9 | 9 | - | 5 |
電池快充電量范圍(%) | - | 80 | 80 | 80 |
最大功率(kW) | 20 | 30 | 45 | 40 |
最大扭矩(N·m) | 85 | 120 | 130 | 150 |
車身結(jié)構(gòu) | 3門4座兩廂車 | 3門4座兩廂車 | 5門4座兩廂車 | 3門4座兩廂車 |
電動(dòng)機(jī)(Ps) | 27 | 41 | 61 | 54 |
長*寬*高(mm) | 2920*1493*1621 | 3200*1670*1590 | 3621*1660*1520 | 2894*1655*1595 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
最高車速(km/h) | 100 | 100 | 102 | 105 |
電能當(dāng)量燃料消耗量(L/100km) | - | - | - | 1.3 |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 | 三年或12萬公里 | 三年或12萬公里 | 三年或6萬公里 |
整備質(zhì)量(kg) | 700 | - | 1032 | 1052 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | - | - | - | - |
車身 | 宏光MINIEV 2021款 馬卡龍臻享款 三元鋰 | 小螞蟻 2021款 20萬蟻粉款 元?dú)獍?三元鋰 408km | 歐拉白貓 2022款 小野貓版 401km 旗艦型 三元鋰 | 寶駿KiWi EV 2021款 藝術(shù)家 磷酸鐵鋰 |
長度(mm) | 2920 | 3200 | 3621 | 2894 |
寬度(mm) | 1493 | 1670 | 1660 | 1655 |
高度(mm) | 1621 | 1590 | 1520 | 1595 |
軸距(mm) | 1940 | 2150 | 2490 | 2020 |
前輪距(mm) | 1290 | 1450 | - | 1470 |
后輪距(mm) | 1290 | 1430 | - | 1480 |
滿載最小離地間隙(mm) | - | 120 | - | - |
空載最小離地間隙(mm) | 125 | - | - | - |
接近角(°) | 29 | 27 | - | 27 |
離去角(°) | 44 | 47 | - | 31 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 4.2 | 4.55 | - | - |
車身結(jié)構(gòu) | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 |
車門開啟方式 | 平開門 | 平開門 | - | 平開門 |
車門數(shù)(個(gè)) | 3 | 3 | 5 | 3 |
座位數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
后備廂容積(L) | - | - | - | - |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī) | 宏光MINIEV 2021款 馬卡龍臻享款 三元鋰 | 小螞蟻 2021款 20萬蟻粉款 元?dú)獍?三元鋰 408km | 歐拉白貓 2022款 小野貓版 401km 旗艦型 三元鋰 | 寶駿KiWi EV 2021款 藝術(shù)家 磷酸鐵鋰 |
電機(jī)類型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 20 | 30 | 45 | 40 |
電動(dòng)機(jī)總馬力(Ps) | 27 | - | - | 54 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 85 | 120 | 130 | 150 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | - | - | 45 | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | - | - | 130 | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 20 | 30 | - | 40 |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 85 | 120 | - | 150 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 單電機(jī) | 單電機(jī) | 單電機(jī) | 單電機(jī) |
電機(jī)布局 | 后置 | 后置 | 前置 | 后置 |
三電系統(tǒng)質(zhì)保 | 八年或12萬公里 | 首任車主不限年限/里程(責(zé)任免除條款以官方為準(zhǔn)) | 八年或15萬公里 | 八年或12萬公里 |
變速箱 | 宏光MINIEV 2021款 馬卡龍臻享款 三元鋰 | 小螞蟻 2021款 20萬蟻粉款 元?dú)獍?三元鋰 408km | 歐拉白貓 2022款 小野貓版 401km 旗艦型 三元鋰 | 寶駿KiWi EV 2021款 藝術(shù)家 磷酸鐵鋰 |
簡稱 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 |
擋位個(gè)數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 宏光MINIEV 2021款 馬卡龍臻享款 三元鋰 | 小螞蟻 2021款 20萬蟻粉款 元?dú)獍?三元鋰 408km | 歐拉白貓 2022款 小野貓版 401km 旗艦型 三元鋰 | 寶駿KiWi EV 2021款 藝術(shù)家 磷酸鐵鋰 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 后置后驅(qū) | 后置后驅(qū) | 前置前驅(qū) | 后置后驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿非獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 雙橫臂式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 宏光MINIEV 2021款 馬卡龍臻享款 三元鋰 | 小螞蟻 2021款 20萬蟻粉款 元?dú)獍?三元鋰 408km | 歐拉白貓 2022款 小野貓版 401km 旗艦型 三元鋰 | 寶駿KiWi EV 2021款 藝術(shù)家 磷酸鐵鋰 |
前制動(dòng)器類型 | 盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 鼓式 | 鼓式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 手剎 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 145/70 R12 | 165/65 R15 | - | 155/70 R13 |
后輪胎規(guī)格 | 145/70 R12 | 165/65 R15 | 175/55 R16 | 155/70 R13 |
備胎規(guī)格 | 無 | 無 | 無 | 無 |
文章標(biāo)簽
點(diǎn)贊
評論
收藏
分享
舉報(bào)/糾錯(cuò)