點(diǎn)贊
評論
收藏
分享
問編輯
當(dāng)前位置:
大膽前衛(wèi)的跨界車 試駕長安福特EVOS
周翱
關(guān)注
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | EVOS 2022款 EcoBoost 245 ST-Line | EVOS 2022款 EcoBoost 245 首發(fā)限量版 | EVOS 2022款 EcoBoost 245 運(yùn)動(dòng)版 | EVOS 2022款 EcoBoost 245 風(fēng)尚版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 25.78萬 | 25.98萬 | 24.58萬 | 22.58萬 |
廠商 | 長安福特 | 長安福特 | 長安福特 | 長安福特 |
級別 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI |
上市時(shí)間 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 |
最大功率(kW) | 175 | 175 | 175 | 175 |
最大扭矩(N·m) | 376 | 376 | 376 | 376 |
變速箱 | 8擋手自一體 | 8擋自動(dòng) | 8擋手自一體 | 8擋自動(dòng) |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV跨界車 | 5門5座SUV跨界車 | 5門5座SUV跨界車 | 5門5座SUV跨界車 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T 238馬力 L4 | 2.0T 238馬力 L4 | 2.0T 238馬力 L4 | 2.0T 238馬力 L4 |
長*寬*高(mm) | 4920*1920*1600 | 4920*1920*1600 | 4920*1920*1600 | 4920*1920*1600 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
最高車速(km/h) | 193 | 193 | 193 | 193 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
整備質(zhì)量(kg) | 1651 | 1655 | 1629 | 1626 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | 2061 | 2065 | 2039 | 2036 |
車身 | EVOS 2022款 EcoBoost 245 ST-Line | EVOS 2022款 EcoBoost 245 首發(fā)限量版 | EVOS 2022款 EcoBoost 245 運(yùn)動(dòng)版 | EVOS 2022款 EcoBoost 245 風(fēng)尚版 |
長度(mm) | 4920 | 4920 | 4920 | 4920 |
寬度(mm) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
高度(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
軸距(mm) | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 |
前輪距(mm) | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 |
后輪距(mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
接近角(°) | 16 | 16 | 16 | 16 |
離去角(°) | 25 | 25 | 25 | 25 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV跨界車 | SUV跨界車 | SUV跨界車 | SUV跨界車 |
車門開啟方式 | 平開門 | 平開門 | 平開門 | 平開門 |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 66 | 66 | 66 | 66 |
后備廂容積(L) | - | - | - | - |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | EVOS 2022款 EcoBoost 245 ST-Line | EVOS 2022款 EcoBoost 245 首發(fā)限量版 | EVOS 2022款 EcoBoost 245 運(yùn)動(dòng)版 | EVOS 2022款 EcoBoost 245 風(fēng)尚版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | CAF488WQC | CAF488WQC | CAF488WQC | CAF488WQC |
排量(mL) | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 | 橫置 | 橫置 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 238 | 238 | 238 | 238 |
最大功率(kW) | 175 | 175 | 175 | 175 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 376 | 376 | 376 | 376 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 2500-3750 | 2500-3750 | 2500-3750 | 2500-3750 |
最大凈功率(kW) | 173 | 173 | 173 | 173 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI |
變速箱 | EVOS 2022款 EcoBoost 245 ST-Line | EVOS 2022款 EcoBoost 245 首發(fā)限量版 | EVOS 2022款 EcoBoost 245 運(yùn)動(dòng)版 | EVOS 2022款 EcoBoost 245 風(fēng)尚版 |
簡稱 | 8擋手自一體 | 8擋自動(dòng) | 8擋手自一體 | 8擋自動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
底盤轉(zhuǎn)向 | EVOS 2022款 EcoBoost 245 ST-Line | EVOS 2022款 EcoBoost 245 首發(fā)限量版 | EVOS 2022款 EcoBoost 245 運(yùn)動(dòng)版 | EVOS 2022款 EcoBoost 245 風(fēng)尚版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | EVOS 2022款 EcoBoost 245 ST-Line | EVOS 2022款 EcoBoost 245 首發(fā)限量版 | EVOS 2022款 EcoBoost 245 運(yùn)動(dòng)版 | EVOS 2022款 EcoBoost 245 風(fēng)尚版 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
后輪胎規(guī)格 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
文章標(biāo)簽
點(diǎn)贊
評論
收藏
分享
舉報(bào)/糾錯(cuò)