點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
問編輯
當(dāng)前位置:
電機(jī)不同有區(qū)別? 極氪001加速實(shí)測
曹昊旻
關(guān)注
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 極氪001 2021款 超長續(xù)航雙電機(jī) YOU版 | 極氪001 2021款 長續(xù)航雙電機(jī) WE版 | 極氪001 2021款 超長續(xù)航單電機(jī) WE版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 38.60萬 | 29.90萬 | 29.90萬 |
廠商 | 極氪 | 極氪 | 極氪 |
級(jí)別 | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 |
能源類型 | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) |
上市時(shí)間 | 2021.04 | 2021.04 | 2021.04 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 606 | 526 | 712 |
最大功率(kW) | 400 | 400 | 200 |
最大扭矩(N·m) | 768 | 768 | 384 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 |
電動(dòng)機(jī)(Ps) | 544 | 544 | 272 |
長*寬*高(mm) | 4970*1999*1548 | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1560 |
官方0-100km/h加速(s) | 3.8 | 3.8 | 6.9 |
最高車速(km/h) | 200 | 200 | 200 |
電能當(dāng)量燃料消耗量(L/100km) | 2.01 | 1.96 | 1.69 |
實(shí)測0-100km/h加速(s) | 3.78 | - | - |
實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m) | 37.67 | - | - |
整車質(zhì)保 | 待查 | 待查 | 待查 |
整備質(zhì)量(kg) | 2350 | 2290 | 2225 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | 2840 | 2780 | 2715 |
車身 | 極氪001 2021款 超長續(xù)航雙電機(jī) YOU版 | 極氪001 2021款 長續(xù)航雙電機(jī) WE版 | 極氪001 2021款 超長續(xù)航單電機(jī) WE版 |
長度(mm) | 4970 | 4970 | 4970 |
寬度(mm) | 1999 | 1999 | 1999 |
高度(mm) | 1548 | 1560 | 1560 |
軸距(mm) | 3005 | 3005 | 3005 |
前輪距(mm) | 1713 | 1703 | 1703 |
后輪距(mm) | 1726 | 1716 | 1716 |
空載最小離地間隙(mm) | 117 | 174 | 174 |
接近角(°) | 15.7 | 15.5 | 15.5 |
離去角(°) | 21.5 | 20 | 20 |
車身結(jié)構(gòu) | 掀背車 | 掀背車 | 掀背車 |
車門開啟方式 | 平開門 | 平開門 | 平開門 |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
后備廂容積(L) | 2144 | 2144 | 2144 |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - | - | - |
電動(dòng)機(jī) | 極氪001 2021款 超長續(xù)航雙電機(jī) YOU版 | 極氪001 2021款 長續(xù)航雙電機(jī) WE版 | 極氪001 2021款 超長續(xù)航單電機(jī) WE版 |
電機(jī)類型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 400 | 400 | 200 |
電動(dòng)機(jī)總馬力(Ps) | 544 | 544 | 272 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 768 | 768 | 384 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 200 | 200 | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 384 | 384 | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 200 | 200 | 200 |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 384 | 384 | 384 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 雙電機(jī) | 雙電機(jī) | 單電機(jī) |
電機(jī)布局 | 前置+后置 | 前置+后置 | 后置 |
三電系統(tǒng)質(zhì)保 | 首任車主不限年限/里程(責(zé)任免除條款以官方為準(zhǔn)) | 首任車主不限年限/里程(責(zé)任免除條款以官方為準(zhǔn)) | 首任車主不限年限/里程(責(zé)任免除條款以官方為準(zhǔn)) |
變速箱 | 極氪001 2021款 超長續(xù)航雙電機(jī) YOU版 | 極氪001 2021款 長續(xù)航雙電機(jī) WE版 | 極氪001 2021款 超長續(xù)航單電機(jī) WE版 |
簡稱 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 |
擋位個(gè)數(shù) | 1 | 1 | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 極氪001 2021款 超長續(xù)航雙電機(jī) YOU版 | 極氪001 2021款 長續(xù)航雙電機(jī) WE版 | 極氪001 2021款 超長續(xù)航單電機(jī) WE版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 雙電機(jī)四驅(qū) | 雙電機(jī)四驅(qū) | 后置后驅(qū) |
四驅(qū)形式 | 電動(dòng)四驅(qū) | 電動(dòng)四驅(qū) | - |
前懸架類型 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 極氪001 2021款 超長續(xù)航雙電機(jī) YOU版 | 極氪001 2021款 長續(xù)航雙電機(jī) WE版 | 極氪001 2021款 超長續(xù)航單電機(jī) WE版 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 255/45 R21 | 255/55 R19 | 255/55 R19 |
后輪胎規(guī)格 | 255/45 R21 | 255/55 R19 | 255/55 R19 |
備胎規(guī)格 | 無 | 無 | 無 |
被動(dòng)安全 | 極氪001 2021款 超長續(xù)航雙電機(jī) YOU版 | 極氪001 2021款 長續(xù)航雙電機(jī) WE版 | 極氪001 2021款 超長續(xù)航單電機(jī) WE版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
缺氣保用輪胎 | ○ | ○ | ○ |
主動(dòng)安全 | 極氪001 2021款 超長續(xù)航雙電機(jī) YOU版 | 極氪001 2021款 長續(xù)航雙電機(jī) WE版 | 極氪001 2021款 超長續(xù)航單電機(jī) WE版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測功能 | |||
安全帶未系提醒 | |||
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | ● | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● | ● | ● |
疲勞駕駛提示 | ● | ● | ● |
DOW開門預(yù)警 | ● | ● | ● |
前方碰撞預(yù)警 | ● | ● | ● |
后方碰撞預(yù)警 | ● | ● | ● |
低速行車警告 | ● | ● | ● |
內(nèi)置行車記錄儀 | ● | ● | ● |
道路救援呼叫 | ● | ● | ● |
駕駛操控 | 極氪001 2021款 超長續(xù)航雙電機(jī) YOU版 | 極氪001 2021款 長續(xù)航雙電機(jī) WE版 | 極氪001 2021款 超長續(xù)航單電機(jī) WE版 |
駕駛模式切換 | |||
能量回收系統(tǒng) | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車 | ● | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● | ● |
陡坡緩降 | ● | ● | ● |
可變懸架功能 | |||
空氣懸架 | ● | ○ | ○ |
電磁感應(yīng)懸架 | ● | ○ | ○ |
可變轉(zhuǎn)向比 | ● | ● | ● |
駕駛硬件 | 極氪001 2021款 超長續(xù)航雙電機(jī) YOU版 | 極氪001 2021款 長續(xù)航雙電機(jī) WE版 | 極氪001 2021款 超長續(xù)航單電機(jī) WE版 |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
駕駛輔助影像 | |||
透明底盤/540度影像 | ● | ● | ● |
輔助駕駛芯片 | |||
芯片總算力 | |||
前方感知攝像頭 | |||
攝像頭數(shù)量 | |||
車內(nèi)攝像頭數(shù)量 | |||
超聲波雷達(dá)數(shù)量 | |||
毫米波雷達(dá)數(shù)量 | |||
駕駛功能 | 極氪001 2021款 超長續(xù)航雙電機(jī) YOU版 | 極氪001 2021款 長續(xù)航雙電機(jī) WE版 | 極氪001 2021款 超長續(xù)航單電機(jī) WE版 |
巡航系統(tǒng) | |||
輔助駕駛系統(tǒng) | |||
輔助駕駛等級(jí) | |||
倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | ○ | ○ | ○ |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● | ● | ● |
高精地圖 | ● | ● | ● |
并線輔助 | ● | ● | ● |
車道保持輔助系統(tǒng) | ● | ● | ● |
車道居中保持 | ● | ● | ● |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | ○ | ○ | ○ |
輔助泊車入位 | ○ | ○ | ○ |
遙控泊車 | ○ | ○ | ○ |
輔助變道 | ● | ● | ● |
外觀/防盜 | 極氪001 2021款 超長續(xù)航雙電機(jī) YOU版 | 極氪001 2021款 長續(xù)航雙電機(jī) WE版 | 極氪001 2021款 超長續(xù)航單電機(jī) WE版 |
輪圈材質(zhì) | |||
自動(dòng)開合車門 | ● | ○ | ○ |
無框設(shè)計(jì)車門 | ● | ● | ● |
電動(dòng)后備廂 | ● | ● | ● |
感應(yīng)后備廂 | ● | ○ | ○ |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● |
鑰匙類型 | |||
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入功能 | |||
隱藏電動(dòng)門把手 | ● | ● | ● |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | ● | ● | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng)功能 | |||
電池預(yù)加熱 | ● | ● | ● |
對(duì)外放電 | ● | ● | ● |
車外燈光 | 極氪001 2021款 超長續(xù)航雙電機(jī) YOU版 | 極氪001 2021款 長續(xù)航雙電機(jī) WE版 | 極氪001 2021款 超長續(xù)航單電機(jī) WE版 |
近光燈光源 | |||
遠(yuǎn)光燈光源 | |||
燈光特色功能 | |||
LED日間行車燈 | ● | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● | ● |
車前霧燈 | - | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | ● | ● |
天窗/玻璃 | 極氪001 2021款 超長續(xù)航雙電機(jī) YOU版 | 極氪001 2021款 長續(xù)航雙電機(jī) WE版 | 極氪001 2021款 超長續(xù)航單電機(jī) WE版 |
天窗類型 | |||
星空天窗 | ○ | ○ | ○ |
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗一鍵升降功能 | |||
車窗防夾手功能 | ● | ● | ● |
后排側(cè)隱私玻璃 | ● | - | - |
車內(nèi)化妝鏡 | |||
后雨刷 | - | - | - |
感應(yīng)雨刷功能 | |||
外后視鏡 | 極氪001 2021款 超長續(xù)航雙電機(jī) YOU版 | 極氪001 2021款 長續(xù)航雙電機(jī) WE版 | 極氪001 2021款 超長續(xù)航單電機(jī) WE版 |
外后視鏡功能 | |||
屏幕/系統(tǒng) | 極氪001 2021款 超長續(xù)航雙電機(jī) YOU版 | 極氪001 2021款 長續(xù)航雙電機(jī) WE版 | 極氪001 2021款 超長續(xù)航單電機(jī) WE版 |
中控彩色屏幕 | |||
中控屏幕尺寸 | |||
藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● | ● |
手機(jī)互聯(lián)/映射 | - | - | - |
語音識(shí)別控制系統(tǒng) | |||
面部識(shí)別 | ● | ● | ● |
車載智能系統(tǒng) | |||
后排控制多媒體 | ● | ○ | ○ |
智能化配置 | 極氪001 2021款 超長續(xù)航雙電機(jī) YOU版 | 極氪001 2021款 長續(xù)航雙電機(jī) WE版 | 極氪001 2021款 超長續(xù)航單電機(jī) WE版 |
車聯(lián)網(wǎng) | ● | ● | ● |
4G/5G網(wǎng)絡(luò) | |||
OTA升級(jí) | ● | ● | ● |
Wi-Fi熱點(diǎn) | ● | ● | ● |
手機(jī)APP遠(yuǎn)程功能 | |||
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 極氪001 2021款 超長續(xù)航雙電機(jī) YOU版 | 極氪001 2021款 長續(xù)航雙電機(jī) WE版 | 極氪001 2021款 超長續(xù)航單電機(jī) WE版 |
方向盤材質(zhì) | |||
方向盤位置調(diào)節(jié) | |||
換擋形式 | |||
多功能方向盤 | ● | ● | ● |
方向盤換擋撥片 | - | - | - |
方向盤加熱 | ● | ○ | ○ |
方向盤記憶 | ● | ● | ● |
行車電腦顯示屏幕 | |||
全液晶儀表盤 | ● | ● | ● |
液晶儀表尺寸 | |||
HUD抬頭數(shù)字顯示 | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡功能 | |||
車內(nèi)充電 | 極氪001 2021款 超長續(xù)航雙電機(jī) YOU版 | 極氪001 2021款 長續(xù)航雙電機(jī) WE版 | 極氪001 2021款 超長續(xù)航單電機(jī) WE版 |
多媒體/充電接口 | |||
USB/Type-C接口數(shù)量 | |||
手機(jī)無線充電功能 | |||
行李廂12V電源接口 | ● | ● | ● |
座椅配置 | 極氪001 2021款 超長續(xù)航雙電機(jī) YOU版 | 極氪001 2021款 長續(xù)航雙電機(jī) WE版 | 極氪001 2021款 超長續(xù)航單電機(jī) WE版 |
座椅材質(zhì) | |||
主座椅調(diào)節(jié)方式 | |||
副座椅調(diào)節(jié)方式 | |||
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前排座椅功能 | |||
電動(dòng)座椅記憶功能 | |||
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | ● | ● | ● |
第二排座椅調(diào)節(jié) | |||
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
第二排座椅功能 | |||
后排座椅放倒形式 | |||
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● | ● |
音響/車內(nèi)燈光 | 極氪001 2021款 超長續(xù)航雙電機(jī) YOU版 | 極氪001 2021款 長續(xù)航雙電機(jī) WE版 | 極氪001 2021款 超長續(xù)航單電機(jī) WE版 |
揚(yáng)聲器品牌名稱 | |||
揚(yáng)聲器數(shù)量 | |||
車內(nèi)環(huán)境氛圍燈 | |||
空調(diào)/冰箱 | 極氪001 2021款 超長續(xù)航雙電機(jī) YOU版 | 極氪001 2021款 長續(xù)航雙電機(jī) WE版 | 極氪001 2021款 超長續(xù)航單電機(jī) WE版 |
空調(diào)溫度控制方式 | |||
熱泵空調(diào) | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào) | ● | ○ | ○ |
后座出風(fēng)口 | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● | ● | ● |
車載空氣凈化器 | - | - | - |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | ● | ● | ● |
車內(nèi)香氛裝置 | ● | ○ | ○ |
文章標(biāo)簽
點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
舉報(bào)/糾錯(cuò)