點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
問編輯
當(dāng)前位置:
依舊很能打 試駕星越L 2.0TD DCT兩驅(qū)版
王澤石
關(guān)注
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 星越L 2021款 2.0TD DCT EVO兩驅(qū)旗艦型 | 星越L 2021款 2.0TD DCT EVO兩驅(qū)舒適型 | 星越L 2021款 2.0TD DCT EVO兩驅(qū)豪華型 | 星越L 2021款 2.0TD DCT EVO兩驅(qū)尊貴型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 16.52萬 | 13.72萬 | 14.52萬 | 15.52萬 |
廠商 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利汽車 |
級(jí)別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI |
上市時(shí)間 | 2021.07 | 2021.07 | 2021.07 | 2021.07 |
最大功率(kW) | 160 | 160 | 160 | 160 |
最大扭矩(N·m) | 325 | 325 | 325 | 325 |
變速箱 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T 218馬力 L4 | 2.0T 218馬力 L4 | 2.0T 218馬力 L4 | 2.0T 218馬力 L4 |
長*寬*高(mm) | 4770*1895*1689 | 4770*1895*1689 | 4770*1895*1689 | 4770*1895*1689 |
官方0-100km/h加速(s) | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
最高車速(km/h) | 215 | 215 | 215 | 215 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
WLTC綜合油耗(L/100km) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
整車質(zhì)保 | - | 五年或15萬公里 | 五年或15萬公里 | 五年或15萬公里 |
整備質(zhì)量(kg) | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 |
車身 | 星越L 2021款 2.0TD DCT EVO兩驅(qū)旗艦型 | 星越L 2021款 2.0TD DCT EVO兩驅(qū)舒適型 | 星越L 2021款 2.0TD DCT EVO兩驅(qū)豪華型 | 星越L 2021款 2.0TD DCT EVO兩驅(qū)尊貴型 |
長度(mm) | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 |
寬度(mm) | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 |
高度(mm) | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 |
軸距(mm) | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 |
前輪距(mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
后輪距(mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
接近角(°) | 19 | 19 | 19 | 19 |
離去角(°) | 19 | 19 | 19 | 19 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV | SUV |
車門開啟方式 | 平開門 | 平開門 | 平開門 | 平開門 |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 55 | 55 | 55 | 55 |
后備廂容積(L) | 562 | 562 | 562 | 562 |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 星越L 2021款 2.0TD DCT EVO兩驅(qū)旗艦型 | 星越L 2021款 2.0TD DCT EVO兩驅(qū)舒適型 | 星越L 2021款 2.0TD DCT EVO兩驅(qū)豪華型 | 星越L 2021款 2.0TD DCT EVO兩驅(qū)尊貴型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | JLH-4G20TDJ | JLH-4G20TDJ | JLH-4G20TDJ | JLH-4G20TDJ |
排量(mL) | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 | 橫置 | 橫置 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 218 | 218 | 218 | 218 |
最大功率(kW) | 160 | 160 | 160 | 160 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m) | 325 | 325 | 325 | 325 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | - | - | - | - |
最大凈功率(kW) | 160 | 160 | 160 | 160 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 95號(hào) | 95號(hào) | 95號(hào) | 95號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI |
變速箱 | 星越L 2021款 2.0TD DCT EVO兩驅(qū)旗艦型 | 星越L 2021款 2.0TD DCT EVO兩驅(qū)舒適型 | 星越L 2021款 2.0TD DCT EVO兩驅(qū)豪華型 | 星越L 2021款 2.0TD DCT EVO兩驅(qū)尊貴型 |
簡稱 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 |
擋位個(gè)數(shù) | 7 | 7 | 7 | 7 |
變速箱類型 | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 星越L 2021款 2.0TD DCT EVO兩驅(qū)旗艦型 | 星越L 2021款 2.0TD DCT EVO兩驅(qū)舒適型 | 星越L 2021款 2.0TD DCT EVO兩驅(qū)豪華型 | 星越L 2021款 2.0TD DCT EVO兩驅(qū)尊貴型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 星越L 2021款 2.0TD DCT EVO兩驅(qū)旗艦型 | 星越L 2021款 2.0TD DCT EVO兩驅(qū)舒適型 | 星越L 2021款 2.0TD DCT EVO兩驅(qū)豪華型 | 星越L 2021款 2.0TD DCT EVO兩驅(qū)尊貴型 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 245/45 R20 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 |
后輪胎規(guī)格 | 245/45 R20 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
文章標(biāo)簽
點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
舉報(bào)/糾錯(cuò)