點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
當(dāng)前位置:
運(yùn)動(dòng)豪華結(jié)合體 測(cè)新款保時(shí)捷Panamera
王曉辰
原創(chuàng) · 0瀏覽·2021-08-01 00:00關(guān)注
車型圖片 | ![]() |
基本參數(shù) | Panamera 2021款 Panamera 4 行政加長(zhǎng)版 2.9T |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 120.60萬(wàn) |
廠商 | 保時(shí)捷 |
級(jí)別 | 大型車 |
能源類型 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI |
上市時(shí)間 | 2020.08 |
最大功率(kW) | 243 |
最大扭矩(N·m) | 450 |
變速箱 | 8擋濕式雙離合 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門4座掀背車 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.9T 330馬力 V6 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 5199*1937*1428 |
官方0-100km/h加速(s) | 5.4 |
最高車速(km/h) | 267 |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 |
整備質(zhì)量(kg) | - |
最大滿載質(zhì)量(kg) | - |
車身 | Panamera 2021款 Panamera 4 行政加長(zhǎng)版 2.9T |
長(zhǎng)度(mm) | 5199 |
寬度(mm) | 1937 |
高度(mm) | 1428 |
軸距(mm) | 3100 |
前輪距(mm) | - |
后輪距(mm) | - |
車身結(jié)構(gòu) | 掀背車 |
車門開啟方式 | - |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 4 |
油箱容積(L) | 75 |
后備廂容積(L) | 495-1483 |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | Panamera 2021款 Panamera 4 行政加長(zhǎng)版 2.9T |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CSZ |
排量(mL) | 2894 |
排量(L) | 2.9 |
進(jìn)氣形式 | 雙渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 縱置 |
氣缸排列形式 | V |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 6 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
最大馬力(Ps) | 330 |
最大功率(kW) | 243 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5400-6400 |
最大扭矩(N·m) | 450 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1800-5000 |
最大凈功率(kW) | 243 |
能源類型 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 95號(hào) |
供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI |
變速箱 | Panamera 2021款 Panamera 4 行政加長(zhǎng)版 2.9T |
簡(jiǎn)稱 | 8擋濕式雙離合 |
擋位個(gè)數(shù) | 8 |
變速箱類型 | 濕式雙離合變速箱(DCT) |
底盤轉(zhuǎn)向 | Panamera 2021款 Panamera 4 行政加長(zhǎng)版 2.9T |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | 全時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu) | 多片離合器 |
前懸架類型 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車輪制動(dòng) | Panamera 2021款 Panamera 4 行政加長(zhǎng)版 2.9T |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 265/45 R19 |
后輪胎規(guī)格 | 295/40 R19 |
備胎規(guī)格 | 無(wú) |
被動(dòng)安全 | Panamera 2021款 Panamera 4 行政加長(zhǎng)版 2.9T |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后● |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
膝部氣囊 | |
被動(dòng)行人保護(hù) | ● |
主動(dòng)安全 | Panamera 2021款 Panamera 4 行政加長(zhǎng)版 2.9T |
ABS防抱死 | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)功能 | |
安全帶未系提醒 | |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ○ |
疲勞駕駛提示 | - |
駕駛操控 | Panamera 2021款 Panamera 4 行政加長(zhǎng)版 2.9T |
駕駛模式切換 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ● |
自動(dòng)駐車 | ● |
上坡輔助 | ● |
可變懸架功能 | |
空氣懸架 | ● |
可變轉(zhuǎn)向比 | ● |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | ○ |
駕駛硬件 | Panamera 2021款 Panamera 4 行政加長(zhǎng)版 2.9T |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前● / 后● |
駕駛輔助影像 | |
駕駛功能 | Panamera 2021款 Panamera 4 行政加長(zhǎng)版 2.9T |
巡航系統(tǒng) | |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● |
并線輔助 | ○ |
車道保持輔助系統(tǒng) | ● |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | ○ |
夜視系統(tǒng) | ○ |
外觀/防盜 | Panamera 2021款 Panamera 4 行政加長(zhǎng)版 2.9T |
外觀套件 | |
電動(dòng)擾流板 | ● |
輪圈材質(zhì) | |
電動(dòng)吸合車門 | |
電動(dòng)后備廂 | ● |
感應(yīng)后備廂 | ● |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
鑰匙類型 | |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入功能 | |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | ● |
車外燈光 | Panamera 2021款 Panamera 4 行政加長(zhǎng)版 2.9T |
近光燈光源 | |
遠(yuǎn)光燈光源 | |
燈光特色功能 | |
LED日間行車燈 | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ○ |
自動(dòng)頭燈 | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | ○ |
轉(zhuǎn)向頭燈 | ○ |
車前霧燈 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● |
天窗/玻璃 | Panamera 2021款 Panamera 4 行政加長(zhǎng)版 2.9T |
天窗類型 | |
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● |
車窗一鍵升降功能 | |
車窗防夾手功能 | ● |
側(cè)窗多層隔音玻璃 | |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | ● |
后排側(cè)窗遮陽(yáng)簾 | |
后排側(cè)隱私玻璃 | ○ |
車內(nèi)化妝鏡 | |
后雨刷 | ○ |
感應(yīng)雨刷功能 | |
外后視鏡 | Panamera 2021款 Panamera 4 行政加長(zhǎng)版 2.9T |
外后視鏡功能 | |
屏幕/系統(tǒng) | Panamera 2021款 Panamera 4 行政加長(zhǎng)版 2.9T |
中控彩色屏幕 | |
中控屏幕尺寸 | |
藍(lán)牙/車載電話 | ● |
手機(jī)互聯(lián)/映射 | |
語(yǔ)音識(shí)別控制系統(tǒng) | |
后排液晶屏幕 | |
后排控制多媒體 | ● |
車載CD/DVD | |
智能化配置 | Panamera 2021款 Panamera 4 行政加長(zhǎng)版 2.9T |
車聯(lián)網(wǎng) | ● |
OTA升級(jí) | - |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | Panamera 2021款 Panamera 4 行政加長(zhǎng)版 2.9T |
方向盤材質(zhì) | |
方向盤位置調(diào)節(jié) | |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋撥片 | ● |
方向盤加熱 | ○ |
方向盤記憶 | ● |
行車電腦顯示屏幕 | |
全液晶儀表盤 | - |
液晶儀表尺寸 | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | ○ |
內(nèi)后視鏡功能 | |
車內(nèi)充電 | Panamera 2021款 Panamera 4 行政加長(zhǎng)版 2.9T |
多媒體/充電接口 | |
USB/Type-C接口數(shù)量 | |
220V/230V電源 | ○ |
手機(jī)無(wú)線充電功能 | |
行李廂12V電源接口 | ● |
座椅配置 | Panamera 2021款 Panamera 4 行政加長(zhǎng)版 2.9T |
座椅材質(zhì) | |
主座椅調(diào)節(jié)方式 | |
副座椅調(diào)節(jié)方式 | |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● |
前排座椅功能 | |
電動(dòng)座椅記憶功能 | |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | ● |
第二排座椅調(diào)節(jié) | |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● |
第二排座椅功能 | |
后排小桌板 | ○ |
第二排獨(dú)立座椅 | ● |
后排座椅放倒形式 | |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
音響/車內(nèi)燈光 | Panamera 2021款 Panamera 4 行政加長(zhǎng)版 2.9T |
揚(yáng)聲器品牌名稱 | |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | |
車內(nèi)環(huán)境氛圍燈 | |
空調(diào)/冰箱 | Panamera 2021款 Panamera 4 行政加長(zhǎng)版 2.9T |
空調(diào)溫度控制方式 | |
后排獨(dú)立空調(diào) | ● |
后座出風(fēng)口 | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● |
車載空氣凈化器 | ● |
車內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | ● |
負(fù)離子發(fā)生器 | ● |
文章標(biāo)簽
點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
舉報(bào)/糾錯(cuò)