點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
問(wèn)編輯
當(dāng)前位置:
知音難覓 測(cè)試新款標(biāo)致4008 360THP
王澤石
關(guān)注
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 標(biāo)致4008 2021款 360THP 科技版 | 標(biāo)致4008 2021款 360THP 鋒銳版 | 標(biāo)致4008 2021款 360THP 實(shí)力版 | 標(biāo)致4008 2021款 400THP 科技版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 20.17萬(wàn) | 16.97萬(wàn) | 18.37萬(wàn) | 21.17萬(wàn) |
廠商 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 東風(fēng)標(biāo)致 |
級(jí)別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
上市時(shí)間 | 2021.04 | 2021.04 | 2021.04 | 2021.04 |
最大功率(kW) | 125 | 125 | 125 | 155 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 250 | 250 | 300 |
變速箱 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.6T 170馬力 L4 | 1.6T 170馬力 L4 | 1.6T 170馬力 L4 | 1.8T 211馬力 L4 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4510*1850*1628 | 4510*1850*1628 | 4510*1850*1628 | 4510*1850*1628 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
最高車速(km/h) | 205 | 205 | 205 | 220 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
WLTC綜合油耗(L/100km) | 6.90 | 6.82 | 6.90 | 6.93 |
整車質(zhì)保 | 五年或15萬(wàn)公里 | 五年或15萬(wàn)公里 | 五年或15萬(wàn)公里 | 五年或15萬(wàn)公里 |
整備質(zhì)量(kg) | 1469 | 1429 | 1469 | 1503 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | 1891 | 1891 | 1891 | 1946 |
車身 | 標(biāo)致4008 2021款 360THP 科技版 | 標(biāo)致4008 2021款 360THP 鋒銳版 | 標(biāo)致4008 2021款 360THP 實(shí)力版 | 標(biāo)致4008 2021款 400THP 科技版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 |
寬度(mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
高度(mm) | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 |
軸距(mm) | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 |
前輪距(mm) | 1579 | 1579 | 1579 | 1579 |
后輪距(mm) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
接近角(°) | 20 | 20 | 20 | 20 |
離去角(°) | 30 | 30 | 30 | 30 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV | SUV |
車門(mén)開(kāi)啟方式 | 平開(kāi)門(mén) | 平開(kāi)門(mén) | 平開(kāi)門(mén) | 平開(kāi)門(mén) |
車門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 53 | 53 | 53 | 53 |
后備廂容積(L) | 461 | 461 | 461 | 461 |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 標(biāo)致4008 2021款 360THP 科技版 | 標(biāo)致4008 2021款 360THP 鋒銳版 | 標(biāo)致4008 2021款 360THP 實(shí)力版 | 標(biāo)致4008 2021款 400THP 科技版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 5G06 | 5G06 | 5G06 | 6G03 |
排量(mL) | 1598 | 1598 | 1598 | 1751 |
排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 | 橫置 | 橫置 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 170 | 170 | 170 | 211 |
最大功率(kW) | 125 | 125 | 125 | 155 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 250 | 250 | 300 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1750-4500 | 1750-4500 | 1750-4500 | 1900-4500 |
最大凈功率(kW) | 125 | 125 | 125 | 155 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | CVVT連續(xù)可變正時(shí)系統(tǒng) | CVVT連續(xù)可變正時(shí)系統(tǒng) | CVVT連續(xù)可變正時(shí)系統(tǒng) | CVVT連續(xù)可變正時(shí)系統(tǒng) |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
變速箱 | 標(biāo)致4008 2021款 360THP 科技版 | 標(biāo)致4008 2021款 360THP 鋒銳版 | 標(biāo)致4008 2021款 360THP 實(shí)力版 | 標(biāo)致4008 2021款 400THP 科技版 |
簡(jiǎn)稱 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 標(biāo)致4008 2021款 360THP 科技版 | 標(biāo)致4008 2021款 360THP 鋒銳版 | 標(biāo)致4008 2021款 360THP 實(shí)力版 | 標(biāo)致4008 2021款 400THP 科技版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 標(biāo)致4008 2021款 360THP 科技版 | 標(biāo)致4008 2021款 360THP 鋒銳版 | 標(biāo)致4008 2021款 360THP 實(shí)力版 | 標(biāo)致4008 2021款 400THP 科技版 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 225/55 R18 | 215/65 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 225/55 R18 | 215/65 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
文章標(biāo)簽
點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
舉報(bào)/糾錯(cuò)