點贊
評論
收藏
分享
當(dāng)前位置:
改變駕駛路數(shù)!測試新寶馬320Li/335Li
梁巍
原創(chuàng) · 0瀏覽·2012-07-27 00:05關(guān)注
車型詳細參數(shù)配置表
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 寶馬3系 2013款 335Li 風(fēng)尚設(shè)計套裝 | 寶馬3系 2013款 320Li 風(fēng)尚設(shè)計套裝 | 寶馬3系(進口) 2013款 320i時尚型 | 寶馬3系 2013款 328Li 風(fēng)尚設(shè)計套裝 |
廠商指導(dǎo)價 | 59.96萬 | 40.50萬 | 33.90萬 | 47.30萬 |
廠商 | 華晨寶馬 | 華晨寶馬 | 寶馬(進口) | 華晨寶馬 |
級別 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 歐IV | 國IV(國V) |
上市時間 | 2012.01 | 2012.06 | 2012.07 | 2012.04 |
最大功率(kW) | 225 | 135 | 135 | 180 |
最大扭矩(N·m) | 400 | 270 | 270 | 350 |
變速箱 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu) | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
發(fā)動機 | 3.0T 306馬力 L6 | 2.0T 184馬力 L4 | 2.0T 184馬力 L4 | 2.0T 245馬力 L4 |
長*寬*高(mm) | 4734*1811*1455 | 4734*1811*1455 | 4624*1811*1455 | 4734*1811*1455 |
官方0-100km/h加速(s) | 5.7 | 7.9 | 7.6 | 6.3 |
最高車速(km/h) | 250 | 235 | 235 | 250 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 8.3 | 6.9 | 6.5 | 7.2 |
實測0-100km/h加速(s) | 5.7 | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m) | 40.5 | - | - | - |
整車質(zhì)保 | 兩年不限公里 | 兩年不限公里 | 三年或10萬公里 | 兩年不限公里 |
整備質(zhì)量(kg) | 1650 | 1540 | 1510 | 1590 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | - | - | - | - |
車身 | 寶馬3系 2013款 335Li 風(fēng)尚設(shè)計套裝 | 寶馬3系 2013款 320Li 風(fēng)尚設(shè)計套裝 | 寶馬3系(進口) 2013款 320i時尚型 | 寶馬3系 2013款 328Li 風(fēng)尚設(shè)計套裝 |
長度(mm) | 4734 | 4734 | 4624 | 4734 |
寬度(mm) | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 |
高度(mm) | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 |
軸距(mm) | 2920 | 2920 | 2810 | 2920 |
前輪距(mm) | 1531 | 1531 | 1543 | 1531 |
后輪距(mm) | 1572 | 1572 | 1583 | 1572 |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
車門開啟方式 | - | - | - | - |
車門數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 60 | 60 | 60 | 60 |
后備廂容積(L) | 480 | 480 | 480 | 480 |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - | - | - | - |
發(fā)動機 | 寶馬3系 2013款 335Li 風(fēng)尚設(shè)計套裝 | 寶馬3系 2013款 320Li 風(fēng)尚設(shè)計套裝 | 寶馬3系(進口) 2013款 320i時尚型 | 寶馬3系 2013款 328Li 風(fēng)尚設(shè)計套裝 |
發(fā)動機型號 | N55B30A | N20B20 | N20B20 | N20B20 |
排量(mL) | 2979 | 1997 | 1997 | 1997 |
排量(L) | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個) | 6 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 10.2 | 11 | 10 | 10 |
配氣機構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | 84 | 84 | 84 | 84 |
行程(mm) | 89.6 | 90.1 | 90.1 | 90.1 |
最大馬力(Ps) | 306 | 184 | 184 | 245 |
最大功率(kW) | 225 | 135 | 135 | 180 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5800-6000 | 5000 | 5000-6250 | 5000-6500 |
最大扭矩(N·m) | 400 | 270 | 270 | 350 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1200-5000 | 1250-4500 | 1250-4500 | 1250-4800 |
最大凈功率(kW) | - | - | - | - |
發(fā)動機特有技術(shù) | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號 | 95號 | 95號 | 95號 | 95號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 歐IV | 國IV(國V) |
變速箱 | 寶馬3系 2013款 335Li 風(fēng)尚設(shè)計套裝 | 寶馬3系 2013款 320Li 風(fēng)尚設(shè)計套裝 | 寶馬3系(進口) 2013款 320i時尚型 | 寶馬3系 2013款 328Li 風(fēng)尚設(shè)計套裝 |
簡稱 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
擋位個數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 寶馬3系 2013款 335Li 風(fēng)尚設(shè)計套裝 | 寶馬3系 2013款 320Li 風(fēng)尚設(shè)計套裝 | 寶馬3系(進口) 2013款 320i時尚型 | 寶馬3系 2013款 328Li 風(fēng)尚設(shè)計套裝 |
驅(qū)動方式 | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) |
前懸架類型 | 雙球節(jié)麥弗遜式獨立懸架 | 雙球節(jié)麥弗遜式獨立懸架 | 雙球節(jié)麥弗遜式獨立懸架 | 雙球節(jié)麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 寶馬3系 2013款 335Li 風(fēng)尚設(shè)計套裝 | 寶馬3系 2013款 320Li 風(fēng)尚設(shè)計套裝 | 寶馬3系(進口) 2013款 320i時尚型 | 寶馬3系 2013款 328Li 風(fēng)尚設(shè)計套裝 |
前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 225/45 R18 | 225/50 R17 | 225/55 R16 | 225/50 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 225/45 R18 | 225/50 R17 | 225/55 R16 | 225/50 R17 |
備胎規(guī)格 | 無 | 無 | 無 | 無 |
文章標(biāo)簽
點贊
評論
收藏
分享
舉報/糾錯