點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
問編輯
當(dāng)前位置:
入門版即最優(yōu)解? MONA M03購(gòu)車手冊(cè)
邢憶晗
關(guān)注
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 小鵬MONA M03 2024款 620 超長(zhǎng)續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 515 長(zhǎng)續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 580 超長(zhǎng)續(xù)航 Max |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 12.98萬 | 11.98萬 | 15.58萬 |
廠商 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車 |
級(jí)別 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
能源類型 | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) |
上市時(shí)間 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 |
CLTC純電續(xù)航里程(km) | 620 | 515 | 580 |
電池快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
電池快充電量范圍(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
最大功率(kW) | 160 | 140 | 160 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 225 | 250 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 |
電動(dòng)機(jī)(Ps) | 218 | 190 | 218 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4780*1896*1445 | 4780*1896*1445 | 4780*1896*1445 |
官方0-100km/h加速(s) | 7.4 | 7.8 | 7.4 |
最高車速(km/h) | 155 | 155 | 155 |
電能當(dāng)量燃料消耗量(L/100km) | 1.34 | 1.34 | 1.34 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | 7.32 | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | 39.64 | - | - |
實(shí)測(cè)平均電耗(kWh/100km) | 13.3 | - | - |
實(shí)測(cè)續(xù)航里程(km) | 536 | - | - |
實(shí)測(cè)快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.53 | - | - |
實(shí)測(cè)電池快充電量范圍(%) | 30-80 | - | - |
整車質(zhì)保 | 五年或12萬公里 | 五年或12萬公里 | 五年或12萬公里 |
整備質(zhì)量(kg) | 1739 | 1661 | 1739 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | 2114 | 2036 | 2114 |
車身 | 小鵬MONA M03 2024款 620 超長(zhǎng)續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 515 長(zhǎng)續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 580 超長(zhǎng)續(xù)航 Max |
長(zhǎng)度(mm) | 4780 | 4780 | 4780 |
寬度(mm) | 1896 | 1896 | 1896 |
高度(mm) | 1445 | 1445 | 1445 |
軸距(mm) | 2815 | 2815 | 2815 |
前輪距(mm) | 1628 | 1628 | 1628 |
后輪距(mm) | 1628 | 1628 | 1628 |
接近角(°) | 12 | 12 | 12 |
離去角(°) | 17 | 17 | 17 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
車身結(jié)構(gòu) | 掀背車 | 掀背車 | 掀背車 |
車門開啟方式 | 平開門 | 平開門 | 平開門 |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
后備廂容積(L) | 621-1603 | 621-1603 | 621-1603 |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | 0.194 | 0.194 | 0.194 |
電動(dòng)機(jī) | 小鵬MONA M03 2024款 620 超長(zhǎng)續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 515 長(zhǎng)續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 580 超長(zhǎng)續(xù)航 Max |
前電動(dòng)機(jī)品牌 | 菲仕綠能 | 蘇州匯川 | 菲仕綠能 |
前電動(dòng)機(jī)型號(hào) | TZ190XS01D01X | TZ180XS120 | TZ190XS01D01X |
電機(jī)類型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 160 | 140 | 160 |
電動(dòng)機(jī)總馬力(Ps) | 218 | 190 | 218 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 250 | 225 | 250 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 160 | 140 | 160 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 250 | 225 | 250 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 單電機(jī) | 單電機(jī) | 單電機(jī) |
電機(jī)布局 | 前置 | 前置 | 前置 |
三電系統(tǒng)質(zhì)保 | 八年或16萬公里 | 八年或16萬公里 | 八年或16萬公里 |
變速箱 | 小鵬MONA M03 2024款 620 超長(zhǎng)續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 515 長(zhǎng)續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 580 超長(zhǎng)續(xù)航 Max |
簡(jiǎn)稱 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 |
擋位個(gè)數(shù) | 1 | 1 | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 小鵬MONA M03 2024款 620 超長(zhǎng)續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 515 長(zhǎng)續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 580 超長(zhǎng)續(xù)航 Max |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 小鵬MONA M03 2024款 620 超長(zhǎng)續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 515 長(zhǎng)續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 580 超長(zhǎng)續(xù)航 Max |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 |
備胎規(guī)格 | 無 | 無 | 無 |
被動(dòng)安全 | 小鵬MONA M03 2024款 620 超長(zhǎng)續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 515 長(zhǎng)續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 580 超長(zhǎng)續(xù)航 Max |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
主動(dòng)安全 | 小鵬MONA M03 2024款 620 超長(zhǎng)續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 515 長(zhǎng)續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 580 超長(zhǎng)續(xù)航 Max |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)功能 | |||
安全帶未系提醒 | |||
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | ● | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● | ● | ● |
疲勞駕駛提示 | ● | ● | ● |
DOW開門預(yù)警 | ● | ● | ● |
前方碰撞預(yù)警 | ● | ● | ● |
后方碰撞預(yù)警 | ● | ● | ● |
哨兵模式/千里眼 | ● | ● | ● |
低速行車警告 | ● | ● | ● |
內(nèi)置行車記錄儀 | ● | ● | ● |
駕駛操控 | 小鵬MONA M03 2024款 620 超長(zhǎng)續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 515 長(zhǎng)續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 580 超長(zhǎng)續(xù)航 Max |
駕駛模式切換 | |||
能量回收系統(tǒng) | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車 | ● | ● | ● |
駕駛硬件 | 小鵬MONA M03 2024款 620 超長(zhǎng)續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 515 長(zhǎng)續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 580 超長(zhǎng)續(xù)航 Max |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
駕駛輔助影像 | |||
透明底盤/540度影像 | ● | ● | - |
輔助駕駛芯片 | - | - | |
前方感知攝像頭 | |||
攝像頭數(shù)量 | |||
車內(nèi)攝像頭數(shù)量 | |||
超聲波雷達(dá)數(shù)量 | |||
毫米波雷達(dá)數(shù)量 | |||
駕駛功能 | 小鵬MONA M03 2024款 620 超長(zhǎng)續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 515 長(zhǎng)續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 580 超長(zhǎng)續(xù)航 Max |
巡航系統(tǒng) | |||
輔助駕駛系統(tǒng) | |||
輔助駕駛等級(jí) | |||
倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | ● | ● | ● |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● | ● | ● |
地圖品牌 | - | ||
并線輔助 | ● | ● | ● |
車道保持輔助系統(tǒng) | ● | ● | ● |
車道居中保持 | ● | ● | ● |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | - | - | ● |
輔助泊車入位 | ● | ● | ● |
遙控泊車 | - | - | ● |
記憶泊車 | - | - | ● |
輔助變道 | - | - | ● |
輔助匝道自動(dòng)駛出(入) | - | - | ● |
信號(hào)燈識(shí)別 | - | - | ● |
輔助駕駛路段 | - | - | |
外觀/防盜 | 小鵬MONA M03 2024款 620 超長(zhǎng)續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 515 長(zhǎng)續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 580 超長(zhǎng)續(xù)航 Max |
輪圈材質(zhì) | |||
電動(dòng)后備廂 | ● | ● | ● |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● |
鑰匙類型 | |||
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入功能 | |||
隱藏電動(dòng)門把手 | ● | ● | ● |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | ● | ● | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng)功能 | |||
電池預(yù)加熱 | ● | ● | ● |
車外燈光 | 小鵬MONA M03 2024款 620 超長(zhǎng)續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 515 長(zhǎng)續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 580 超長(zhǎng)續(xù)航 Max |
近光燈光源 | |||
遠(yuǎn)光燈光源 | |||
LED日間行車燈 | ● | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● | ● |
車前霧燈 | - | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | ● | ● |
天窗/玻璃 | 小鵬MONA M03 2024款 620 超長(zhǎng)續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 515 長(zhǎng)續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 580 超長(zhǎng)續(xù)航 Max |
天窗類型 | |||
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗一鍵升降功能 | |||
車窗防夾手功能 | ● | ● | ● |
車內(nèi)化妝鏡 | |||
后雨刷 | - | - | - |
感應(yīng)雨刷功能 | |||
外后視鏡 | 小鵬MONA M03 2024款 620 超長(zhǎng)續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 515 長(zhǎng)續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 580 超長(zhǎng)續(xù)航 Max |
外后視鏡功能 | |||
屏幕/系統(tǒng) | 小鵬MONA M03 2024款 620 超長(zhǎng)續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 515 長(zhǎng)續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 580 超長(zhǎng)續(xù)航 Max |
中控彩色屏幕 | |||
中控屏幕尺寸 | |||
藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● | ● |
手機(jī)互聯(lián)/映射 | - | ||
語(yǔ)音識(shí)別控制系統(tǒng) | |||
語(yǔ)音助手喚醒詞 | |||
語(yǔ)音分區(qū)域喚醒識(shí)別 | |||
語(yǔ)音連續(xù)識(shí)別 | ● | ● | ● |
可見即可說 | ● | ● | ● |
面部識(shí)別 | ● | ● | ● |
應(yīng)用商店 | ● | ● | ● |
車載智能系統(tǒng) | - | ||
車機(jī)智能芯片 | |||
車機(jī)系統(tǒng)內(nèi)存(GB) | |||
車機(jī)系統(tǒng)存儲(chǔ)(GB) | |||
智能化配置 | 小鵬MONA M03 2024款 620 超長(zhǎng)續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 515 長(zhǎng)續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 580 超長(zhǎng)續(xù)航 Max |
車聯(lián)網(wǎng) | ● | ● | ● |
4G/5G網(wǎng)絡(luò) | |||
OTA升級(jí) | ● | ● | ● |
Wi-Fi熱點(diǎn) | ● | ● | ● |
手機(jī)APP遠(yuǎn)程功能 | |||
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 小鵬MONA M03 2024款 620 超長(zhǎng)續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 515 長(zhǎng)續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 580 超長(zhǎng)續(xù)航 Max |
方向盤材質(zhì) | |||
方向盤位置調(diào)節(jié) | |||
換擋形式 | |||
多功能方向盤 | ● | ● | ● |
方向盤換擋撥片 | - | - | - |
方向盤加熱 | - | - | - |
方向盤記憶 | - | - | - |
行車電腦顯示屏幕 | |||
全液晶儀表盤 | - | - | - |
液晶儀表尺寸 | - | - | - |
內(nèi)后視鏡功能 | |||
車內(nèi)充電 | 小鵬MONA M03 2024款 620 超長(zhǎng)續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 515 長(zhǎng)續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 580 超長(zhǎng)續(xù)航 Max |
多媒體/充電接口 | |||
USB/Type-C接口數(shù)量 | |||
USB/Type-C最大充電功率 | |||
手機(jī)無線充電功能 | |||
座椅配置 | 小鵬MONA M03 2024款 620 超長(zhǎng)續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 515 長(zhǎng)續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 580 超長(zhǎng)續(xù)航 Max |
座椅材質(zhì) | |||
主座椅調(diào)節(jié)方式 | |||
副座椅調(diào)節(jié)方式 | |||
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前排座椅功能 | - | ||
電動(dòng)座椅記憶功能 | |||
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - | - |
第二排座椅調(diào)節(jié) | - | - | - |
后排座椅放倒形式 | |||
前/后中央扶手 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
后排杯架 | - | - | - |
音響/車內(nèi)燈光 | 小鵬MONA M03 2024款 620 超長(zhǎng)續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 515 長(zhǎng)續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 580 超長(zhǎng)續(xù)航 Max |
揚(yáng)聲器品牌名稱 | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | |||
觸摸式閱讀燈 | ● | ● | ● |
車內(nèi)環(huán)境氛圍燈 | - | ||
主動(dòng)式環(huán)境氛圍燈 | ● | - | ● |
空調(diào)/冰箱 | 小鵬MONA M03 2024款 620 超長(zhǎng)續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 515 長(zhǎng)續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 580 超長(zhǎng)續(xù)航 Max |
空調(diào)溫度控制方式 | |||
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - | - |
后座出風(fēng)口 | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● | ● | ● |
車載空氣凈化器 | - | - | - |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | ● | ● | ● |
文章標(biāo)簽
點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
舉報(bào)/糾錯(cuò)