點贊
評論
收藏
分享
問編輯
當(dāng)前位置:
入門版即最優(yōu)解? MONA M03購車手冊
邢憶晗
關(guān)注
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 小鵬MONA M03 2024款 620 超長續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 515 長續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 580 超長續(xù)航 Max |
廠商指導(dǎo)價 | 12.98萬 | 11.98萬 | 15.58萬 |
廠商 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車 |
級別 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
能源類型 | 純電動 | 純電動 | 純電動 |
上市時間 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 |
CLTC純電續(xù)航里程(km) | 620 | 515 | 580 |
電池快充時間(小時) | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
電池快充電量范圍(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
最大功率(kW) | 160 | 140 | 160 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 225 | 250 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 |
電動機(Ps) | 218 | 190 | 218 |
長*寬*高(mm) | 4780*1896*1445 | 4780*1896*1445 | 4780*1896*1445 |
官方0-100km/h加速(s) | 7.4 | 7.8 | 7.4 |
最高車速(km/h) | 155 | 155 | 155 |
電能當(dāng)量燃料消耗量(L/100km) | 1.34 | 1.34 | 1.34 |
實測0-100km/h加速(s) | 7.32 | - | - |
實測100-0km/h制動(m) | 39.64 | - | - |
實測平均電耗(kWh/100km) | 13.3 | - | - |
實測續(xù)航里程(km) | 536 | - | - |
實測快充時間(小時) | 0.53 | - | - |
實測電池快充電量范圍(%) | 30-80 | - | - |
整車質(zhì)保 | 五年或12萬公里 | 五年或12萬公里 | 五年或12萬公里 |
整備質(zhì)量(kg) | 1739 | 1661 | 1739 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | 2114 | 2036 | 2114 |
車身 | 小鵬MONA M03 2024款 620 超長續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 515 長續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 580 超長續(xù)航 Max |
長度(mm) | 4780 | 4780 | 4780 |
寬度(mm) | 1896 | 1896 | 1896 |
高度(mm) | 1445 | 1445 | 1445 |
軸距(mm) | 2815 | 2815 | 2815 |
前輪距(mm) | 1628 | 1628 | 1628 |
后輪距(mm) | 1628 | 1628 | 1628 |
接近角(°) | 12 | 12 | 12 |
離去角(°) | 17 | 17 | 17 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
車身結(jié)構(gòu) | 掀背車 | 掀背車 | 掀背車 |
車門開啟方式 | 平開門 | 平開門 | 平開門 |
車門數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 |
后備廂容積(L) | 621-1603 | 621-1603 | 621-1603 |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | 0.194 | 0.194 | 0.194 |
電動機 | 小鵬MONA M03 2024款 620 超長續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 515 長續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 580 超長續(xù)航 Max |
前電動機品牌 | 菲仕綠能 | 蘇州匯川 | 菲仕綠能 |
前電動機型號 | TZ190XS01D01X | TZ180XS120 | TZ190XS01D01X |
電機類型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
電動機總功率(kW) | 160 | 140 | 160 |
電動機總馬力(Ps) | 218 | 190 | 218 |
電動機總扭矩(N·m) | 250 | 225 | 250 |
前電動機最大功率(kW) | 160 | 140 | 160 |
前電動機最大扭矩(N·m) | 250 | 225 | 250 |
驅(qū)動電機數(shù) | 單電機 | 單電機 | 單電機 |
電機布局 | 前置 | 前置 | 前置 |
三電系統(tǒng)質(zhì)保 | 八年或16萬公里 | 八年或16萬公里 | 八年或16萬公里 |
變速箱 | 小鵬MONA M03 2024款 620 超長續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 515 長續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 580 超長續(xù)航 Max |
簡稱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 |
擋位個數(shù) | 1 | 1 | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 小鵬MONA M03 2024款 620 超長續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 515 長續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 580 超長續(xù)航 Max |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 小鵬MONA M03 2024款 620 超長續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 515 長續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 580 超長續(xù)航 Max |
前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 |
備胎規(guī)格 | 無 | 無 | 無 |
被動安全 | 小鵬MONA M03 2024款 620 超長續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 515 長續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 580 超長續(xù)航 Max |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
主動安全 | 小鵬MONA M03 2024款 620 超長續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 515 長續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 580 超長續(xù)航 Max |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測功能 | |||
安全帶未系提醒 | |||
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | ● | ● |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | ● | ● | ● |
疲勞駕駛提示 | ● | ● | ● |
DOW開門預(yù)警 | ● | ● | ● |
前方碰撞預(yù)警 | ● | ● | ● |
后方碰撞預(yù)警 | ● | ● | ● |
哨兵模式/千里眼 | ● | ● | ● |
低速行車警告 | ● | ● | ● |
內(nèi)置行車記錄儀 | ● | ● | ● |
駕駛操控 | 小鵬MONA M03 2024款 620 超長續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 515 長續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 580 超長續(xù)航 Max |
駕駛模式切換 | |||
能量回收系統(tǒng) | ● | ● | ● |
自動駐車 | ● | ● | ● |
駕駛硬件 | 小鵬MONA M03 2024款 620 超長續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 515 長續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 580 超長續(xù)航 Max |
前/后駐車?yán)走_ | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
駕駛輔助影像 | |||
透明底盤/540度影像 | ● | ● | - |
輔助駕駛芯片 | - | - | |
前方感知攝像頭 | |||
攝像頭數(shù)量 | |||
車內(nèi)攝像頭數(shù)量 | |||
超聲波雷達數(shù)量 | |||
毫米波雷達數(shù)量 | |||
駕駛功能 | 小鵬MONA M03 2024款 620 超長續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 515 長續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 580 超長續(xù)航 Max |
巡航系統(tǒng) | |||
輔助駕駛系統(tǒng) | |||
輔助駕駛等級 | |||
倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | ● | ● | ● |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● | ● | ● |
地圖品牌 | - | ||
并線輔助 | ● | ● | ● |
車道保持輔助系統(tǒng) | ● | ● | ● |
車道居中保持 | ● | ● | ● |
道路交通標(biāo)識識別 | - | - | ● |
輔助泊車入位 | ● | ● | ● |
遙控泊車 | - | - | ● |
記憶泊車 | - | - | ● |
輔助變道 | - | - | ● |
輔助匝道自動駛出(入) | - | - | ● |
信號燈識別 | - | - | ● |
輔助駕駛路段 | - | - | |
外觀/防盜 | 小鵬MONA M03 2024款 620 超長續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 515 長續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 580 超長續(xù)航 Max |
輪圈材質(zhì) | |||
電動后備廂 | ● | ● | ● |
電動后備廂位置記憶 | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● |
鑰匙類型 | |||
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● | ● | ● |
無鑰匙進入功能 | |||
隱藏電動門把手 | ● | ● | ● |
主動閉合式進氣格柵 | ● | ● | ● |
遠程啟動功能 | |||
電池預(yù)加熱 | ● | ● | ● |
車外燈光 | 小鵬MONA M03 2024款 620 超長續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 515 長續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 580 超長續(xù)航 Max |
近光燈光源 | |||
遠光燈光源 | |||
LED日間行車燈 | ● | ● | ● |
自適應(yīng)遠近光 | ● | ● | ● |
自動頭燈 | ● | ● | ● |
車前霧燈 | - | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● |
大燈延時關(guān)閉 | ● | ● | ● |
天窗/玻璃 | 小鵬MONA M03 2024款 620 超長續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 515 長續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 580 超長續(xù)航 Max |
天窗類型 | |||
前/后電動車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗一鍵升降功能 | |||
車窗防夾手功能 | ● | ● | ● |
車內(nèi)化妝鏡 | |||
后雨刷 | - | - | - |
感應(yīng)雨刷功能 | |||
外后視鏡 | 小鵬MONA M03 2024款 620 超長續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 515 長續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 580 超長續(xù)航 Max |
外后視鏡功能 | |||
屏幕/系統(tǒng) | 小鵬MONA M03 2024款 620 超長續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 515 長續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 580 超長續(xù)航 Max |
中控彩色屏幕 | |||
中控屏幕尺寸 | |||
藍牙/車載電話 | ● | ● | ● |
手機互聯(lián)/映射 | - | ||
語音識別控制系統(tǒng) | |||
語音助手喚醒詞 | |||
語音分區(qū)域喚醒識別 | |||
語音連續(xù)識別 | ● | ● | ● |
可見即可說 | ● | ● | ● |
面部識別 | ● | ● | ● |
應(yīng)用商店 | ● | ● | ● |
車載智能系統(tǒng) | - | ||
車機智能芯片 | |||
車機系統(tǒng)內(nèi)存(GB) | |||
車機系統(tǒng)存儲(GB) | |||
智能化配置 | 小鵬MONA M03 2024款 620 超長續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 515 長續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 580 超長續(xù)航 Max |
車聯(lián)網(wǎng) | ● | ● | ● |
4G/5G網(wǎng)絡(luò) | |||
OTA升級 | ● | ● | ● |
Wi-Fi熱點 | ● | ● | ● |
手機APP遠程功能 | |||
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 小鵬MONA M03 2024款 620 超長續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 515 長續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 580 超長續(xù)航 Max |
方向盤材質(zhì) | |||
方向盤位置調(diào)節(jié) | |||
換擋形式 | |||
多功能方向盤 | ● | ● | ● |
方向盤換擋撥片 | - | - | - |
方向盤加熱 | - | - | - |
方向盤記憶 | - | - | - |
行車電腦顯示屏幕 | |||
全液晶儀表盤 | - | - | - |
液晶儀表尺寸 | - | - | - |
內(nèi)后視鏡功能 | |||
車內(nèi)充電 | 小鵬MONA M03 2024款 620 超長續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 515 長續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 580 超長續(xù)航 Max |
多媒體/充電接口 | |||
USB/Type-C接口數(shù)量 | |||
USB/Type-C最大充電功率 | |||
手機無線充電功能 | |||
座椅配置 | 小鵬MONA M03 2024款 620 超長續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 515 長續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 580 超長續(xù)航 Max |
座椅材質(zhì) | |||
主座椅調(diào)節(jié)方式 | |||
副座椅調(diào)節(jié)方式 | |||
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前排座椅功能 | - | ||
電動座椅記憶功能 | |||
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - | - |
第二排座椅調(diào)節(jié) | - | - | - |
后排座椅放倒形式 | |||
前/后中央扶手 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
后排杯架 | - | - | - |
音響/車內(nèi)燈光 | 小鵬MONA M03 2024款 620 超長續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 515 長續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 580 超長續(xù)航 Max |
揚聲器品牌名稱 | - | - | - |
揚聲器數(shù)量 | |||
觸摸式閱讀燈 | ● | ● | ● |
車內(nèi)環(huán)境氛圍燈 | - | ||
主動式環(huán)境氛圍燈 | ● | - | ● |
空調(diào)/冰箱 | 小鵬MONA M03 2024款 620 超長續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 515 長續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 580 超長續(xù)航 Max |
空調(diào)溫度控制方式 | |||
后排獨立空調(diào) | - | - | - |
后座出風(fēng)口 | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● | ● | ● |
車載空氣凈化器 | - | - | - |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | ● | ● | ● |
文章標(biāo)簽
點贊
評論
收藏
分享
舉報/糾錯