點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
問編輯
當(dāng)前位置:
日常物流新選擇 實(shí)拍瑞馳新能源EK01S
王亮
關(guān)注
相關(guān)車型參數(shù)配置表:
車型圖片 | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 瑞馳新能源EK01S 2021款 標(biāo)準(zhǔn)型載貨31.25kWh | 瑞馳新能源EK01S 2021款 標(biāo)準(zhǔn)型廂式31.25kWh |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 11.48萬 | 11.78萬 |
廠商 | 瑞馳汽車 | 瑞馳汽車 |
級(jí)別 | 微卡 | 微卡 |
能源類型 | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) |
上市時(shí)間 | 2021.06 | 2021.06 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 280 | 280 |
最大功率(kW) | 45 | 45 |
最大扭矩(N·m) | 150 | 150 |
車身結(jié)構(gòu) | 貨車 | 貨車 |
電動(dòng)機(jī)(Ps) | 61 | 61 |
長*寬*高(mm) | 4435×1560×1820 | 4465×1560×2410 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - |
最高車速(km/h) | - | - |
整車質(zhì)保 | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1070 | 1200 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | - | - |
車身 | 瑞馳新能源EK01S 2021款 標(biāo)準(zhǔn)型載貨31.25kWh | 瑞馳新能源EK01S 2021款 標(biāo)準(zhǔn)型廂式31.25kWh |
長度(mm) | 4435 | 4465 |
寬度(mm) | 1560 | 1560 |
高度(mm) | 1820 | 2410 |
軸距(mm) | 2760 | 2760 |
前輪距(mm) | 1290 | 1290 |
后輪距(mm) | 1290 | 1290 |
車身結(jié)構(gòu) | 貨車 | 貨車 |
車門開啟方式 | - | - |
車門數(shù)(個(gè)) | 2 | 2 |
座位數(shù)(個(gè)) | 2 | 2 |
后備廂容積(L) | - | - |
貨箱尺寸(mm) | 2700x1440x370 | 2620x1450x1610 |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - | - |
后排車門開啟方式 | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg) | 850 | 720 |
電動(dòng)機(jī) | 瑞馳新能源EK01S 2021款 標(biāo)準(zhǔn)型載貨31.25kWh | 瑞馳新能源EK01S 2021款 標(biāo)準(zhǔn)型廂式31.25kWh |
電機(jī)類型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 45 | 45 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 150 | 150 |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 45 | 45 |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 150 | 150 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 單電機(jī) | 單電機(jī) |
電機(jī)布局 | 后置 | 后置 |
變速箱 | 瑞馳新能源EK01S 2021款 標(biāo)準(zhǔn)型載貨31.25kWh | 瑞馳新能源EK01S 2021款 標(biāo)準(zhǔn)型廂式31.25kWh |
簡稱 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 |
擋位個(gè)數(shù) | 1 | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 瑞馳新能源EK01S 2021款 標(biāo)準(zhǔn)型載貨31.25kWh | 瑞馳新能源EK01S 2021款 標(biāo)準(zhǔn)型廂式31.25kWh |
驅(qū)動(dòng)方式 | 后置后驅(qū) | 后置后驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 瑞馳新能源EK01S 2021款 標(biāo)準(zhǔn)型載貨31.25kWh | 瑞馳新能源EK01S 2021款 標(biāo)準(zhǔn)型廂式31.25kWh |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 鼓式 | 鼓式 |
駐車制動(dòng)類型 | - | - |
前輪胎規(guī)格 | 165 R13LT | 165 R13LT |
后輪胎規(guī)格 | 165 R13LT | 165 R13LT |
備胎規(guī)格 | - | - |
文章標(biāo)簽
點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
舉報(bào)/糾錯(cuò)